УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
________________ Г.Д. Золина
"30" июня 2014
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, НА 2014-2018 ГОДЫ
N° п\п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Результат | Срок исполнения |
---|---|---|---|---|
1. | Проведение мониторинга по выявлению и учету неполных семей с несовершеннолетними детьми, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края | организация учета указанной категории семей с детьми | август, февраль ежегодно |
2. | Совершенствование нормативных правовых актов Краснодарского края с учетом действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также положений Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N° 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и проекта Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, направленных, в том числе на поддержку неполных семей с детьми, проживающих на территории Краснодарского края | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края | разработка и внедрение новых нормативных правовых актов, внесение изменений (при необходимости) в действующие нормативные правовые акты | постоянно |
3. | Проработка вопроса о социальном сопровождении неполных семей, имеющих детей-инвалидов, в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края (мониторинг) | анализ действующих нормативных правовых актов | 1 квартал 2014 года |
4. | Обеспечение предоставления реабилитационных услуг детям-инвалидам, воспитывающимся в неполных семьях, в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, в том числе: | государственные казенные учреждения социального обслуживания Краснодарского края реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края (мониторинг) | обеспечение социального сопровождения
| постоянно
|
4.1. | оказание услуги по ежедневному присмотру за детьми ("няня на час") | |||
4.2. | выдача реабилитационного оборудования, средств индивидуальной реабилитации для проведения занятий в домашних условиях
| |||
5. | Предоставление реабилитационных услуг детям из неполных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе социально опасное положение, в условиях круглосуточного пребывания в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах для детей и подростков | государственные казенные учреждения социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края | обеспечение предоставления услуг детям из неполных семей | постоянно |
6. | Оказание психологической помощи неполным семьям, состоящим на профилактическом учете в отделениях профилактики семейного неблагополучия | государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодарского края – комплексные центры социального обслуживания населения | психологическая поддержка неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете | постоянно |
7. | Оказание одиноким родителям содействия в поиске подходящей работы и трудоустройстве, а также в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | департамент труда и занятости населения Краснодарского края, ГКУ КК центры занятости населения в муниципальных образованиях | организация учета трудоустроенных и прошедших профобучение граждан указанной категории | постоянно |
8. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из неполных семей в свободное от учебы время с выплатой материальной поддержки | департамент труда и занятости населения Краснодарского края, ГКУ КК центры занятости населения в муниципальных образованиях, органы местного самоуправления (по согласованию) | организация учета трудоустроенных несовершеннолетних граждан из неполных семей | постоянно |
9. | Обеспечение предоставления детям, воспитывающимся в неполных семьях, места в дошкольном образовательном учреждении в первоочередном порядке | органы местного самоуправления Краснодарского края министерство образования и науки Краснодарского края (мониторинг) | внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления уменьшение численности неполных семей, нуждающихся в услугах дошкольного образовательного учреждения
| постоянно |
10. | Внесение предложений по организации обеспечения обучающихся детей из неполных многодетных семей льготным питанием в период нахождения в образовательной организации | органы местного самоуправления Краснодарского края министерство образования и науки Краснодарского края | внесение изменений в нормативные правовые акты Краснодарского края (при необходимости) | 2 квартал 2014 года |
11. | Предоставление мер социальной поддержки для семей с детьми, в том числе неполных семей с детьми, в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Краснодарского края: 11.1 Ежемесячного пособия на ребенка; 11.2. Ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям; 11.3. Регионального материнского (семейного) капитала; 11.4.Ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей; 11.5. Социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно); 11.6. Государственной социальной помощи в виде социального пособия и на основании социального контракта; 11.7. Социальной выплаты в виде денежной компенсации на полноценное питание; 11.8. Субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 11.9. Льготного проезда на городском транспорте для детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края
| внесение изменений в нормативные правовые акты Краснодарского края (при необходимости) | постоянно |
12. | Проведение дополнительных мероприятий по информированию населения об установленных в субъекте Российской Федерации мерах социальной поддержки для неполных семей, имеющих несовершеннолетних детей, и порядке их получения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| постоянно |
13. | Организация отдыха и оздоровления детей из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края | организация отдыха и оздоровления детей указанной категории детей
| ежегодно (март-ноябрь) |
14. | Обеспечение участия детей из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в краевых социально значимых мероприятиях, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе Международном дне защиты детей, Дне матери и т.д. | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края | поддержка неполных семей с детьми | по мере проведения мероприятий |
15. | Предоставление услуг (при необходимости) в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам" женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе испытавшим насилие | государственное бюджетное учреждение социального обслуживание Краснодарского края "Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам" министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края | поддержка женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуации, в том числе испытавших насилие | постоянно (по мере необходимости) |
16. | Вовлечение родителей детей-инвалидов и детей из неполных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе социально опасное положение, в семейные (родительские) клубы и родительские объединения, деятельность которых направлена на пропаганду семейных ценностей | государственные казенные (бюджетные) учреждения социального обслуживания Краснодарского края министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края | поддержка неполных семей с детьми-инвалидами, неполных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе социально опасное положение | постоянно |
17. | Организация повышения квалификации специалистов, предоставляющих социальные услуги семьям с детьми, в том числе и неполным семьям с детьми-инвалидами, неполным семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе социально опасное положение | государственные казенные (бюджетные) учреждения социального обслуживания Краснодарского края министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| постоянно |
18. | Подготовка информации для министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о работе органов исполнительной власти Краснодарского края по социальной поддержке неполных семей, имеющих несовершеннолетних детей | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края | представление информации об итогах работы | ежегодно до 1 февраля |
Министр социального развития и семейной политики Краснодарского края Е.С. Ильченко