| на 01.01.2007 г. | на 01.07.2007 г. |
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5101,1 | 5104,4 (на 01.06.2007) |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2288,8 | 2210 (на 01.06.2007) |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 19,6 | 15,2 (на 01.06.2007) |
Уровень безработицы, % | 0,8%
| 0,6 (на 01.06.2007) |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 8305 (январь 2007) | 10588 (июнь 2007) |
Суммарная задолженность по заработной плате, млн. руб. | 45,4 | 26,9 |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 5774 | 8051 (июнь) |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 3278 (IV кв.2006) | 3742 (II кв. 2007) |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел. | 1167,1* | - |
Численность малоимущих граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, тыс. чел. | 1198,5 (за 2006 год) | 982,2 |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1358,71 | 1369,402 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 2396,25 | 2912,30 |
* по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (22,9% от общей численности населения края) |
|
|