| на 01.01.2009 г. | на 01.04.2009 г. |
---|---|---|
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5 141,6 | 5 144,2 |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2 229,9 | 2 440,2 |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 22,7 | 31,5 |
Уровень безработицы, % | 0,9 | 1,2 |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 17 283 | 14 093 |
Суммарная задолженность по заработной плате, млн. руб. | 19,2 | 87,95 |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 15 509 | 10 742 |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 4 458 | 4 910 |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел.*, % от общей численности населения | 884,4 17,2 | – – |
Численность малоимущих граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, тыс. чел., % от общей численности населения края | 999,3 19,5 | 879,6 17,1 |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1 377,023 | 1 381,457 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 4 268,60 | 4 820,74 |
*по уточненным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю