| на 01.01.2008 г. | на 01.04.2008 г. |
---|---|---|
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5121,4 | 5123,5 |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2215,0 | 2248,0 |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 19,0 | 17,7 |
Уровень безработицы, % | 0,8 | 0,7 |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 14760 (декабрь 2007) | 12201 (март 2008) |
Суммарная задолженность по заработной плате, млн. руб. | 7,9 | 13,9 |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 14664 (декабрь 2007) | 11174 (апрель 2008) |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 3832 (IV кв. 2007) | 4065 (I кв. 2008) |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел.*, % от общей численности населения | 1027,0 20,1 | – – |
Численность малоимущих граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, тыс. чел., % от общей численности населения края | 1084,9 21 | 814,1 16 |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1365,391 | 1369,045 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 3476,92 | 3796,89 |
*по предварительным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю |
|
|