| на 01.01.2009 г. | на 01.10.2009 г. |
---|---|---|
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5 141,6 | 5 155,0 |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2 229,9 | 2 413,8 |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 22,7 | 23,1 |
Уровень безработицы, % | 0,9 | 0,9 |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 17 283 | 15 116 |
Суммарная задолженность по заработной плате, млн. руб. | 19,2 | 9,55 |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 15 509 | 15 483 |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 4 458 | 5 213 |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел.* % от общей численности населения | 884,4 17,2 | – – |
Численность малоимущих граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, тыс. чел. % от общей численности населения края | 999,3 19,5 | 937,3 18,2 |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1 377,023 | 1 389,334 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 4 268,60 | 5 053,87 |
*по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю