| на 01.01.2008 г. | на 01.10.2008 г. |
---|---|---|
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5121,4 | 5134,9 |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2215,0 | 2269,9 |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 19,0 | 14,4 |
Уровень безработицы, % | 0,8 | 0,6 |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 10913 | 14079 |
Суммарная задолженность по заработной плате, млн. руб. | 7,9 | 8,4 |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 8158 | 14506 |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 3832 | 4369 |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел.*, % от общей численности населения | 999,8
| 1007,1 19,6 |
Численность малоимущих граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, тыс. чел., % от общей численности населения края | 1084,9 21 | 955,145 18,6 |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1365,391 | 1372,344 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 3476,92 | 4266,32 |
*по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю |
|
|