| на 01.01.2007 г. | на 01.10.2007 г. |
---|---|---|
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5101,1 | 5112,7 (на 01.09.2007) |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2288,8 | 2228,8 (на 01.09.2007) |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 19,6 | 16,0 (на 01.09.2007) |
Уровень безработицы, % | 0,8 | 0,6 (на 01.09.2007) |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 8305 (январь 2007) | 10650 (сентябрь 2007) |
Суммарная задолженность по заработной плате, млн. руб. | 45,4 | 16,0 |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 5774 | 10770 (сентябрь) |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 3278 (IV кв.2006) | 3763 (III кв. 2007) |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел. | 1167,1* | 1120,7** (9 мес. 2007) |
Численность малоимущих граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, тыс. чел. | 1198,5 (за 2006 год) | 1033,5 |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1358,71 | 1372,234 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 2396,25 | 3091,3 |
*по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (22,9% от общей численности населения края); ** по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (22% от общей численности населения края) |
|
|