Показатель | на 1.01.2006 г. | на 1.10.2006 г. |
---|---|---|
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5096,7 | 5097,9 (на 1.09.2006) |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2189 | 2214,5 (на 1.09.2006) |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 20,4 | 17,2 (на 1.09.2006) |
Уровень безработицы, % | 0,8% | 0,7 % (на 1.09.2006) |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 8445 (декабрь 2005) | 8631 (сентябрь 2006) |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 3883 | 6445 (сентябрь 2006) |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 2739,0 (IV кв. 2005) | 3172 (III кв.2006) |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел. | 834,5* | 1103,0*(на 1.07.2006) |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1358,71 | 1361,349 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 2396,25 | 2671,79 |
* состоящих на учете в органах социальной защиты населения на 01.07.2006 (22% от общей численности населения края)