| на 01.01.2009 г. | на 01.01.2010 г. |
---|---|---|
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5141,6 | 5161,0 |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2229,9 | 2438,3 |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 22,7 | 28,1 |
Уровень безработицы, % | 0,9 | 1,1 |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 17283 (за декабрь 2008) | 19003 (за декабрь 2009) |
Суммарная задолженность по заработной плате, млн. руб. | 19,2 | 44,3 |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 15509 (в декабре 2008) | 17747 (в декабре 2009) |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 4458 (IV кв. 2008) | 5253 (IV кв. 2009) |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел.* % от общей численности населения | 884,4 17,2 | - - |
Численность малоимущих граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, тыс. чел. % от общей численности населения края | 999,3 19,5 | 1045,8 20,3 |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1377,023 | 1400,823 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 4268,60 | 6080,86 |
*по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю