| на 01.01.2008 г. | на 01.01.2009 г. |
---|---|---|
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5121,4 | 5141,6 |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2215,0 | 2229,9 |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 19,0 | 22,7 |
Уровень безработицы, % | 0,8 | 0,9 |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 10913 | 17283 |
Суммарная задолженность по заработной плате, млн. руб. | 7,9 | 19,2 |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 8158 | 15509 |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 3832 | 4458 |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел.*, % от общей численности населения | 999,8 19,6 | 998,5 19,5 |
Численность малоимущих граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, тыс. чел., % от общей численности населения края | 1084,9 21 | 999,3 19,5 |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1365,391 | 1377,023 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 3476,92 | 4268,60 |
*по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю