| на 01.01.2007 г. | на 01.01.2008 г. |
---|---|---|
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5101,1 | 5121,4 |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2288,8 | 2215,0 |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 19,6 | 19,0 |
Уровень безработицы, % | 0,8% | 0,8 |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 8305 (январь 2007) | 14760 (декабрь 2007) |
Суммарная задолженность по заработной плате, млн. руб. | 45,4 | 7,9 |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 5774 | 14664 (декабрь 2007) |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 3278 (IV кв.2006) | 3832 (IV кв. 2007) |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел.*, % от общей численности населения | 1167,1 22,9 | 1027** 20,1 |
Численность малоимущих граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, тыс. чел., % от общей численности населения края | 1198,5 24 | 1084,9 21 |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1358,71 | 1365,502 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 2396,25 | 3091,3 |
*по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ** по предварительным данным |
|
|