| на 1.01.2006г. | на 1.01.2007г. |
---|---|---|
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5096,7 | 5100,8 (на 1.12.2006) |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2189 | 2194,1 (на 1.12.2006) |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 20,4 | 17,3 (на 1.12.2006) |
Уровень безработицы, %
| 0,8%
| 0,8 % (на 1.12.2006) |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 8445 (декабрь 2005) | 10572 (декабрь 2006) |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 3883 | 10391 (декабрь 2006) |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 2739,0 (IV кв. 2005) | 3278 (IV кв.2006) |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел. | 834,5* | 1198,5*
|
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1358,71 | 1366,154 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 2396,25 | 2673,11 |
* состоящих на учете в органах социальной защиты населения (24% от общей численности населения края) |
|
|