Показатель | на 1.01.2007г. | на 1.04.2007 г. |
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5101,1 | 5101,9 (на 1.03.2007) |
Занято в экономике, тыс. чел. | 2288,8 | 2177,4 (на 1.03.2007) |
Безработные (имеющие статус), тыс. чел. | 19,6 | 19,6 (на 1.03.2007) |
Уровень безработицы, % | 0,8% | 0,8 % (на 1.03.2007) |
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. | 8305 (январь 2007) | 9205 (март 2007) |
Суммарная задолженность по заработной плате, млн. руб. | 45,4 | 37,7 |
Среднедушевой денежный доход за месяц, руб. | 5774 | 6222 |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. | 3278 (IV кв.2006) | 3634 (I кв.2007) |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел. | 1127,1* | - |
Число получателей пенсий, тыс. чел. | 1366,154 | 1369,406 |
Размер пенсий в среднем по краю, руб. | 2673,11 | 2901,14 |
* по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю состоящих на учете в органах социальной защиты населения на 01.01.2007 (22,1% от общей численности населения края)