Финансирование расходов на содержание учреждений и основные мероприятия по социальной защите населения (млн. руб.)
Источники финансирования, статьи расходов | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
Всего расходов по краю | 1770,1 | 2081,6 | 2751,2 | 7382,6 | 8722,1 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (с 2005 года финансовая помощь субъекту) | 385,1 | 403,4 | 405,2 | 26,1 | 26,1 |
Санаторно-курортные путёвки | 69,3 | 60,0 | 52,4 | - | - |
Протезирование | 68,6 | 68,6 | 68,6 | - | - |
Обеспечение инвалидов войны транспортными средствами или компенсация на транспортное обслуживание | 71,4 | 82,3 | 82,3 | - | - |
Проезд ветеранов и инвалидов | - | 20,7 | 9,6 | - | - |
Установка телефонов ветеранам и инвалидам | - | 34,5 | 34,5 | - | - |
Прочие расходы | 58,1 | 6,2 | 13,6 | - |
|
Летнее оздоровление детей (финансовая помощь субъекту) | 34,3 | 23,8 | 33,1 | 26,1 | 26,1 |
Выплаты участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии | 83,4 | 107,3 | 111,1 | - | - |
Пенсионный фонд (пенсии и пособия) | 98,9 | 136,0 | 105,4 | 169,6 | 193,3 |
Фонд социального страхования | 55,3 | 70,6 | 72,3 | 90,3 | 114,2 |
Выплаты на рождение ребёнка и до достижения им 1,5 лет | 55,3 | 70,6 | 72,3 | 90,3 | 114,2 |
Краевой бюджет, всего | 598,9 | 728,2 | 1188,8 | 7096,6 | 8388,5 |
На содержание учреждений: | 368,5 | 509,4 | 658,4 | 1969,7 | 2466,0 |
-дома-интернаты для престарелых и малолетних инвалидов | 282,6 | 406,7 | 509,1 | 697,0 | 801,6 |
-профтехучилище-интернат и курсовое обучение инвалидов | 10,5 | 11,8 | 19,1 | 25,6 | 24,1 |
-территориальные центры | 15,7 | 22,6 | 35,4 | 1101,7 | 1491,9 |
-технадзор за капитальным ремонтом | 0,2 | - | - | - | - |
- расходы на ВТЭК - МСЭ | 59,5 | 68,3 | 94,8 | 26,0 | - |
-централизованные бухгалтерии | - | - | - | 119,4 | 148,4 |
Приобретение спецавтотранспорта | 26,7 | 19,8 | 19,1 | - | - |
Протезирование | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 1,4 |
Возмещение расходов инвалидам | 82,5 | 30,7 | 195,2 | - | - |
Санаторно-курортная помощь (путевки) | 46,3 | 50,2 | 33,2 | - | - |
Расходы на погребение | - | - | - | 8,8 | 7,2 |
Прочие расходы (с органами управления) | 16,2 | 18,2 | 178,7 | 710,6 | 699,5 |
Летнее оздоровление детей (путёвки) | 23,5 | 35,6 | 37,4 | 39,3 | 39,7 |
Курсовые мероприятия и институты повышения квалификации | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 5,5 |
Программа "Дети Кубани" | 3,2 | 5,3 | 3,5 | 44,8 | 37,1 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних " | 15,2 | - | - | 36,1 | 18,1 |
Программа "Старшее поколение" | 7,6 | 0,4 | 0,4 | 8,6 | 11,0 |
Программа реабилитации инвалидов | - | - | - | - | 5,9 |
Программа социальной поддержки инвалидов боевых действий | - | - | - | - | 7,4 |
Программа оздоровления работников бюджетных учреждений социальной сферы | - | - | - | - | 5,0 |
Адресная помощь малоимущим гражданам | - | 23,3 | 55,0 | 287,3 | 161,8 |
Детские пособия | - | 731,6 | 732,2 | 372,7 | 357,8 |
Реформирование финансов | - | 48,4 | 50,8 | - | - |
Районный бюджет (учреждения и службы социальной защиты населения) | 631,9 | 743,4 | 979,5 | - | - |
Фонд компенсаций (краевой бюджет до 2005 года) | - | 646,9 | 597,6 | - | - |
Доплаты к пенсиям различным катего-риям граждан в соответствии с зако-нодательством Краснодарского края | - | 101,7 | 77,5 | 17,3 | 16,0 |
Кредиторская задолженность по детским пособиям | - | 117,0 | 80,8 | - | - |
Ежемесячная доплата к государственному пособию на ребёнка | - | 264,5 | 248,1 | - | - |
Единовременное пособие при рождении ребёнка | - | 82,7 | 86,3 | 81,1 | 80,7 |
Закон "О ветеранах" | - | 78,2 | 100,2 | - | - |
- эксплуатационные расходы | - | 3,9 | 9,9 | - | - |
- транспортное обслуживание | - | 9,9 | 5,4 | 0,3 | - |
- санаторно-курортное лечение (денежная компенсация) | - | 64,4 | 84,9 | 260,8 | 5,0 |
Компенсация инвалидам и родителям детей-инвалидов, расходов, связанных с эксплуатацией социальных автотранспортных средств и выплата им ежегодных компенсаций транспортных расходов вместо получения автотранспортных средств | - | 2,8 | 4,7 | 0,1 | - |
Доплаты к пенсии государственным служащим |
|
|
| 3,3 | 26,3 |
Меры социальной поддержки граждан |
|
|
| 2280,3 | 2700,6 |
Денежные выплаты многодетным семьям |
|
|
| 43,5 | 52,5 |
Фонд Компенсации: |
|
|
| 918,6 | 1684,0 |
- ежемесячные выплаты при поствакциональных осложнений |
|
|
| 0,1 | 0,2 |
- страховые премии инвалидам |
|
|
| 1,1 | 0,7 |
- Почетный донор России |
|
|
| 112,4 | 136,9 |
- субвенции по ЖКХ отдельным категориям граждан |
|
|
| 805,0 | 1486,1 |
- перевозка несовершеннолетних |
|
|
|
| 0,2 |
- обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов ставших на учет до 01.01.2005г |
|
|
|
| 1,6 |
- проезд федеральных льготников |
|
|
|
| 58,3 |