Диаграмма. Финансирование отрасли в 2008 году, млн. руб. (краевой бюджет с учетом фонда компенсаций федерального бюджета)
Таблица
Источники финансирования, статьи расходов | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|
Всего расходов по краю | 7382,6 | 8722,1 | 11728,9 | 13713,3 |
В том числе: |
|
|
|
|
Федеральный бюджет (с 2005 года Фонд компенсации) | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
Санаторно-курортные путёвки | - | - | - |
|
Протезирование | - | - | - |
|
Обеспечение инвалидов войны транспортными средствами или компенсация на транспортное обслуживание | - | - | - |
|
Проезд ветеранов и инвалидов | - | - | - |
|
Установка телефонов ветеранам и инвалидам | - | - | - |
|
Прочие расходы | - | - | - |
|
Летнее оздоровление детей (финансовая помощь субъекту) | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
Выплаты участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии | - | - | - |
|
Размещение заказов ЕГЗ | - | - | 316,1 | 277,9 |
Пенсионный фонд (пенсии и пособия) | 169,6 | 193,3 | 153,4 | 218,2 |
Фонд социального страхования | 90,3 | 114,2 | 980,2 | 1333,7 |
Выплаты на рождение ребёнка и до достижения им 1,5 лет | 90,3 | 114,2 | 980,2 | 1333,7 |
Краевой бюджет, всего | 7096,6 | 8388,5 | 10253,1 | 12075,6 |
На содержание учреждений: | 1969,7 | 2466,0 | 2809,7 | 3864,6 |
-дома-интернаты для престарелых и малолетних инвалидов | 697,0 | 801,6 | 860,3 | 1142,8 |
-профтехучилище-интернат и курсовое обучение инвалидов | 25,6 | 24,1 | 23,9 | 30,7 |
-территориальные центры | 1101,7 | 1491,9 | 1760,0 | 2443,6 |
-технадзор за капитальным ремонтом | - | - | - |
|
- расходы на ВТЭК - МСЭ | 26,0 | - | - |
|
-централизованные бухгалтерии | 119,4 | 148,4 | 165,5 | 247,5 |
Приобретение спецавтотранспорта | - | - | - |
|
Протезирование | 11,0 | 1,4 | - |
|
Возмещение расходов инвалидам | - | - | - |
|
Санаторно-курортная помощь (путевки) | - | - | - |
|
Расходы на погребение | 8,8 | 7,2 | 6,2 | 5,6 |
Прочие расходы (с органами управления) | 710,6 | 699,5 | 1089,2 | 983,6 |
Летнее оздоровление детей (путёвки) | 39,3 | 39,7 | 38,1 | 38,5 |
Курсовые мероприятия и институты повышения квалификации | 2,4 | 5,5 | 5,9 | 6,2 |
Программа "Дети Кубани" | 44,8 | 37,1 | 21,4 | 28,2 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних " | 36,1 | 18,1 | 10,8 | 15,4 |
Программа "Старшее поколение" | 8,6 | 11,0 | 0,9 | 2,5 |
Программа социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам края | - | 5,9 | 7,0 | 3,5 |
Программа социальной поддержки инвалидов боевых действий | - | 7,4 | 7,9 | 7,9 |
Программа оздоровления работников бюджетных учреждений социальной сферы | - | 5,0 | 5,9 | 6,5 |
Программа "65- летие освобождения Краснодарского края от немецко -фашистских захватчиков" |
|
|
| 1,5 |
Адресная помощь малоимущим гражданам | 287,3 | 161,8 | 195 | 219,4 |
Детские пособия | 372,7 | 357,8 | 383,9 | 415,6 |
Реформирование финансов | - | - | - |
|
Районный бюджет (учреждения и службы социальной защиты населения) | - | - | - |
|
Фонд компенсаций (краевой бюджет до 2005 года) | - | - | - |
|
Доплаты к пенсиям различным категориям граждан в соответствии с законодательством Краснодарского края | 17,3 | 16,0 | 23,0 |
|
Кредиторская задолженность по детским пособиям | - | - | - |
|
Ежемесячная доплата к государственному пособию на ребёнка | - | - | - |
|
Единовременное пособие при рождении ребёнка | 81,1 | 80,7 | 20,0 |
|
Закон "О ветеранах" | - | - | - | - |
- эксплуатационные расходы | - | - | - | - |
- транспортное обслуживание | 0,3 | - | - | - |
- санаторно-курортное лечение (денежная компенсация) | 260,8 | 5,0 | - | - |
Компенсация инвалидам и родителям детей-инвалидов, расходов, связанных с эксплуатацией социальных автотранспортных средств и выплата им ежегодных компенсаций транспортных расходов вместо получения автотранспортных средств | 0,1 | - | - | - |
Доплаты к пенсии государственным служащим | 3,3 | 26,3 | 20,4 | 28,1 |
Меры социальной поддержки граждан | 2280,3 | 2700,6 | 3492,5 | 4036,6 |
Денежные выплаты многодетным семьям | 43,5 | 52,5 | 123,1 | 144,1 |
Фонд Компенсации: | 918,6 | 1684,0 | 1992,2 | 2267,8 |
- ежемесячные выплаты при поствакцинальных осложнениях | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
- страховые премии инвалидам | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
- Почетный донор России | 112,4 | 136,9 | 148,8 | 163,4 |
- субвенции по ЖКХ отдельным категориям граждан | 805,0 | 1486,1 | 1652,9 | 1834,8 |
- перевозка несовершеннолетних |
| 0,2 | 0,3 | 0,2 |
- обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов ставших на учет до 01.01.2005г |
| 1,6 | 114,8 | 102,2 |
- проезд федеральных льготников | - | 58,3 | 74,5 | 100,2 |
- единовременная денежная компенсация инвалидам и участникам Великой Отечественной войны взамен автомобиля | - | - | - | 61,1 |
- пособия жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | - | - | - | 4,8 |