Диаграмма.
Таблица. Финансирование расходов на содержание учреждений и основных мероприятиq по социальной защите населения (млн. руб.)
Источники финансирования, статьи расходов | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
---|---|---|---|---|---|
Всего расходов по краю | 2081,6 | 2751,2 | 7382,6 | 8722,1 | 11728,9 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (с 2005 года Фонд компенсации) | 403,4 | 405,2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
Санаторно-курортные путёвки | 60,0 | 52,4 | - | - | - |
Протезирование | 68,6 | 68,6 | - | - | - |
Обеспечение инвалидов войны транспортными средствами или компенсация на транспортное обслуживание | 82,3 | 82,3 | - | - | - |
Проезд ветеранов и инвалидов | 20,7 | 9,6 | - | - | - |
Установка телефонов ветеранам и инвалидам | 34,5 | 34,5 | - | - | - |
Прочие расходы | 6,2 | 13,6 | - | - | - |
Летнее оздоровление детей (финансовая помощь субъекту) | 23,8 | 33,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
Выплаты участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии | 107,3 | 111,1 | - | - | - |
Размещение заказов ЕГЗ | - | - | - | - | 316,1 |
Пенсионный фонд (пенсии и пособия) | 136,0 | 105,4 | 169,6 | 193,3 | 153,4 |
Фонд социального страхования | 70,6 | 72,3 | 90,3 | 114,2 | 980,2 |
Выплаты на рождение ребёнка и до достижения им 1,5 лет | 70,6 | 72,3 | 90,3 | 114,2 | 980,2 |
Краевой бюджет, всего | 728,2 | 1188,8 | 7096,6 | 8388,5 | 10253,1 |
На содержание учреждений: | 509,4 | 658,4 | 1969,7 | 2466,0 | 2809,7 |
-дома-интернаты для престарелых и малолетних инвалидов | 406,7 | 509,1 | 697,0 | 801,6 | 860,3 |
-профтехучилище-интернат и курсовое обучение инвалидов | 11,8 | 19,1 | 25,6 | 24,1 | 23,9 |
-территориальные центры | 22,6 | 35,4 | 1101,7 | 1491,9 | 1760,0 |
-технадзор за капитальным ремонтом | - | - | - | - | - |
- расходы на ВТЭК - МСЭ | 68,3 | 94,8 | 26,0 | - | - |
-централизованные бухгалтерии | - | - | 119,4 | 148,4 | 165,5 |
Приобретение спецавтотранспорта | 19,8 | 19,1 | - | - | - |
Протезирование | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 1,4 | - |
Возмещение расходов инвалидам | 30,7 | 195,2 | - | - | - |
Санаторно-курортная помощь (путевки) | 50,2 | 33,2 | - | - | - |
Расходы на погребение | - | - | 8,8 | 7,2 | 6,2 |
Прочие расходы (с органами управления) | 18,2 | 178,7 | 710,6 | 699,5 | 1089,2 |
Летнее оздоровление детей (путёвки) | 35,6 | 37,4 | 39,3 | 39,7 | 38,1 |
Курсовые мероприятия и институты повышения квалификации | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 5,5 | 5,9 |
Программа "Дети Кубани" | 5,3 | 3,5 | 44,8 | 37,1 | 21,4 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних " | - | - | 36,1 | 18,1 | 10,8 |
Программа "Старшее поколение" | 0,4 | 0,4 | 8,6 | 11,0 | 0,9 |
Программа реабилитационной помощи инвалидам края | - | - | - | 5,9 | 7,0 |
Программа социальной поддержки инвалидов боевых действий | - | - | - | 7,4 | 7,9 |
Программа оздоровления работников бюджетных учреждений социальной сферы | - | - | - | 5,0 | 5,9 |
Адресная помощь малоимущим гражданам | 23,3 | 55,0 | 287,3 | 161,8 | 195 |
Детские пособия | 731,6 | 732,2 | 372,7 | 357,8 | 383,9 |
Реформирование финансов | 48,4 | 50,8 | - | - | - |
Районный бюджет (учреждения и службы социальной защиты населения) | 743,4 | 979,5 | - | - | - |
Фонд компенсаций (краевой бюджет до 2005 года) | 646,9 | 597,6 | - | - | - |
Доплаты к пенсиям различным катего-риям граждан в соответствии с зако-нодательством Краснодарского края | 101,7 | 77,5 | 17,3 | 16,0 | 23,0 |
Кредиторская задолженность по детским пособиям | 117,0 | 80,8 | - | - | - |
Ежемесячная доплата к государственному пособию на ребёнка | 264,5 | 248,1 | - | - | - |
Единовременное пособие при рождении ребёнка | 82,7 | 86,3 | 81,1 | 80,7 | 20,0 |
Закон "О ветеранах" | 78,2 | 100,2 | - | - | - |
- эксплуатационные расходы | 3,9 | 9,9 | - | - | - |
- транспортное обслуживание | 9,9 | 5,4 | 0,3 | - | - |
- санаторно-курортное лечение (денежная компенсация) | 64,4 | 84,9 | 260,8 | 5,0 | - |
Компенсация инвалидам и родителям детей-инвалидов, расходов, связанных с эксплуатацией социальных автотранспортных средств и выплата им ежегодных компенсаций транспортных расходов вместо получения автотранспортных средств | 2,8 | 4,7 | 0,1 | - | - |
Доплаты к пенсии государственным служащим |
|
| 3,3 | 26,3 | 20,4 |
Меры социальной поддержки граждан |
|
| 2280,3 | 2700,6 | 3492,5 |
Денежные выплаты многодетным семьям |
|
| 43,5 | 52,5 | 123,1 |
Фонд Компенсации: |
|
| 918,6 | 1684,0 | 1992,2 |
- ежемесячные выплаты при поствакциональных осложнениях |
|
| 0,1 | 0,2 | 0,3 |
- страховые премии инвалидам |
|
| 1,1 | 0,7 | 0,6 |
- Почетный донор России |
|
| 112,4 | 136,9 | 148,8 |
- субвенции по ЖКХ отдельным категориям граждан |
|
| 805,0 | 1486,1 | 1652,9 |
- перевозка несовершеннолетних |
|
|
| 0,2 | 0,3 |
- обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов ставших на учет до 01.01.2005г |
|
|
| 1,6 | 114,8 |
- проезд федеральных льготников |
|
|
| 58,3 | 74,5 |