Единый порядок размещения заказов для достижения наиболее эффективного использования средств краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования при проведении закупок товаров, работ, услуг установлен Федеральным законом от 21 июля 2005 года N° 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
По итогам 2009 года департаментом и подведомственными учреждениями размещено заказов на общую сумму 1 740,5 млн. рублей, в том числе 777,5 млн. рублей путем проведения торгов, 736,3 млн. рублей – способом проведения запросов котировок, закупки малого объема, закупки у единственного участника котировок, 226,7 млн. рублей - без проведения процедуры торгов (единственный источник).
Всего департаментом заключен 151 государственный контракт на общую сумму 632,2 млн. рублей.
Кассовые расходы составили 1 599,9 млн. рублей, оплаченных из средств краевого бюджета и государственных внебюджетных фондов в том числе:
- оплачено договоров, заключенных в соответствии с решениями краевой отраслевой конкурсной комиссии (по итогам состоявшихся торгов и с единственными участниками торгов) на сумму 705,9 млн. рублей или 44,1% от общей суммы кассовых расходов;
- оплачено договоров, заключенных в соответствии с решениями котировочных комиссий на сумму 128,1 млн. рублей или 8,0%;
- оплачено закупок малого объема на сумму 573,6 млн. рублей или 35,9%;
- закуплено и оплачено товаров, работ и услуг у единственного источника на сумму 192,3 млн. рублей или 12,0%.
Процент размещения заказов путем проведения торгов в 2009 году составил 50,1% от объема закупок без продукции монопольного характера, что на 18,5% меньше чем в 2008 году (68,6%) и на 8,1% меньше чем в 2007 году (58,2%).
Диаграмма. Размещение заказов путём проведения торгов
Таблица 21. Структура закупок, млн. руб
Вид закупок | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма израсходованных средств | % от общей суммы использованных средств | Сумма израсходованных средств | % от общей суммы использованных средств | Сумма израсходованных средств | % от общей суммы использованных средств | |
Товары | 961,9 | 69,2 | 1124,9 | 72,9 | 1014,5 | 63,4 |
Работы | 115,2 | 8,7 | 45,6 | 3,0 | 190,2 | 11,9 |
Услуги | 350,6 | 22,1 | 372,2 | 24,1 | 395,1 | 24,7 |
Всего | 1427,7 | 100,0 | 1542,7 | 100,0 | 1599,9 | 100,0 |
В целях совершенствования порядка размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Краснодарского края принято постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 года N° 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края". На основании данного постановления департаментом в 2009 году были сформированы и переданы заказы единым государственным заказчикам:
- управлению по закупкам для государственных нужд Краснодарского края заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на общую сумму на общую сумму 200,7 млн. рублей;
- государственному учреждению Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса" заказы на поставку автомобильного топлива и информационных услуг, связанных с поставкой автомобильного топлива на общую сумму 20,9 млн. рублей.
Таблица 22. Финансирование расходов на содержание учреждений и основные мероприятия, млн. руб
Источники финансирования, статьи расходов | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
---|---|---|---|---|---|
Всего расходов по краю | 7382,6 | 8722,1 | 11728,9 | 13713,3 | 17244,5 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (с 2005 года Фонд компенсации) | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
Санаторно-курортные путёвки | - | - | - | - | - |
Протезирование | - | - | - | - | - |
Обеспечение инвалидов войны транспортными средствами или компенсация на транспортное обслуживание | - | - | - | - | - |
Проезд ветеранов и инвалидов | - | - | - | - | - |
Установка телефонов ветеранам и инвалидам | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | - | - | - | - | - |
Летнее оздоровление детей (финансовая помощь субъекту) | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
Выплаты участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии | - | - | - | - | - |
Размещение заказов ЕГЗ | - | - | 316,1 | 277,9 | 300,7 |
Пенсионный фонд (пенсии и пособия) | 169,6 | 193,3 | 153,4 | - | 269,7 |
Фонд социального страхования | 90,3 | 114,2 | 980,2 | 1333,7 | 1580,0 |
Выплаты на рождение ребёнка и до достижения им 1,5 лет | 90,3 | 114,2 | 980,2 | 1333,7 | 1580,0 |
Краевой бюджет, всего | 7096,6 | 8388,5 | 10253,1 | 12075,6 | 15068,0 |
На содержание учреждений: | 1969,7 | 2466,0 | 2809,7 | 3864,6 | 4623,0 |
- дома-интернаты для престарелых и малолетних инвалидов | 697,0 | 801,6 | 860,3 | 1142,8 | 1366,4 |
- профтехучилище-интернат и курсовое обучение инвалидов | 25,6 | 24,1 | 23,9 | 30,7 | 36,1 |
- территориальные центры | 1101,7 | 1491,9 | 1760,0 | 2443,6 | 2937,2 |
- технадзор за капитальным ремонтом | - | - | - | - | - |
- расходы на ВТЭК - МСЭ | 26,0 | - | - | - | - |
- централизованные бухгалтерии | 119,4 | 148,4 | 165,5 | 247,5 | 283,3 |
Приобретение спецавтотранспорта | - | - | - | - | - |
Протезирование | 11,0 | 1,4 | - | - | - |
Возмещение расходов инвалидам | - | - | - | - | - |
Санаторно-курортная помощь (путевки) | - | - | - | - | - |
Расходы на погребение | 8,8 | 7,2 | 6,2 | 5,6 | 33,9 |
Прочие расходы (с органами управления) | 710,6 | 699,5 | 1089,2 | 983,6 | 1116,4 |
Летнее оздоровление детей (путёвки) | 39,3 | 39,7 | 38,1 | 38,5 | 3,2 |
Курсовые мероприятия и институты повышения квалификации | 2,4 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 5,9 |
Программа "Дети Кубани" | 44,8 | 37,1 | 21,4 | 28,2 | 31,7 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних " | 36,1 | 18,1 | 10,8 | 15,4 | 17,2 |
Программа "Старшее поколение" | 8,6 | 11,0 | 0,9 | 2,5 | 11,5 |
Программа социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам края | - | 5,9 | 7,0 | 3,5 | 2,1 |
Программа социальной поддержки инвалидов боевых действий | - | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 10,8 |
Программа оздоровления работников бюджетных учреждений социальной сферы | - | 5,0 | 5,9 | 6,5 | - |
Программа "Пожарная безопасность в Краснодарском на период до 2012 года" | - | - | - | - | 64,0 |
Программа "65- летие освобождения Краснодарского края от немецко -фашистских захватчиков" |
|
|
| 1,5 | - |
Адресная помощь малоимущим гражданам | 287,3 | 161,8 | 195 | 219,4 | 288,8 |
Детские пособия | 372,7 | 357,8 | 383,9 | 415,6 | 537,9 |
Реформирование финансов | - | - | - | - | - |
Районный бюджет (учреждения и службы социальной защиты населения) | - | - | - | - | - |
Фонд компенсаций (краевой бюджет до 2005 года) | - | - | - | - | - |
Доплаты к пенсиям различным катего-риям граждан в соответствии с зако-нодательством Краснодарского края | 17,3 | 16,0 | 23,0 | 28,1 | 32,7 |
Кредиторская задолженность по детским пособиям | - | - | - | - | - |
Ежемесячная доплата к государственному пособию на ребёнка | - | - | - | - | - |
Единовременное пособие при рождении ребёнка | 81,1 | 80,7 | 20,0 | - | - |
Закон "О ветеранах" | - | - | - | - | - |
- эксплуатационные расходы | - | - | - | - | - |
- транспортное обслуживание | 0,3 | - | - | - | - |
- санаторно-курортное лечение (денежная компенсация) | 260,8 | 5,0 | - | - | - |
Компенсация инвалидам и родителям детей-инвалидов, расходов, связанных с эксплуатацией социальных автотранспортных средств и выплата им ежегодных компенсаций транспортных расходов вместо получения автотранспортных средств | 0,1 | - | - | - | - |
Доплаты к пенсии государственным служащим | 3,3 | 26,3 | 20,4 | 28,1 | 44,0 |
Меры социальной поддержки граждан | 2280,3 | 2700,6 | 3492,5 | 4036,6 | 5087,4 |
Денежные выплаты многодетным семьям | 43,5 | 52,5 | 123,1 | 144,1 | 173,6 |
Фонд Компенсации: | 918,6 | 1684,0 | 1992,2 | 2267,8 | 2983,9 |
- ежемесячные выплаты при поствакциональных осложнений | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
- страховые премии инвалидам | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
- Почетный донор России | 112,4 | 136,9 | 148,8 | 163,4 | 184,5 |
- субвенции по ЖКХ отдельным категориям граждан | 805,0 | 1486,1 | 1652,9 | 1834,8 | 2163,8 |
- перевозка несовершеннолетних |
| 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
- обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов ставших на учет до 01.01.2005г |
| 1,6 | 114,8 | 102,2 | 207,4 |
- проезд федеральных льготников | - | 58,3 | 74,5 | 100,2 | 118,6 |
- единовременная денежная компенсация инвалидам и участникам Великой Отечественной войны взамен автомобиля | - | - | - | 61,1 | 267,0 |
- пособия жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | - | - | - | 4,8 | 41,0 |