|
| 1 полугодие | 1 полугодие | 1 полугодие 2007 г. |
---|---|---|---|---|
1. | Среднесписочная численность работающих (человек), всего | 1828143 | 1826939 | 99,9 |
1.1. | в том числе женщин | 945029 | 939035 | 99,4 |
1.2. | в том числе подростков | 1654 | 1712 | 103,5 |
2. | Число пострадавших от несчастных случаев, всего (человек): | 1228 | 1048 | 85,3 |
2.1. | в том числе женщин | 422 | 349 | 82,7 |
2.2. | в том числе подростков | 1 | 2 | 200 |
3. | в том числе со смертельным исходом, всего (человек): | 61 | 44 | 72,1 |
3.1. | в том числе женщин | 18 | 2 | 11,1 |
3.2. | в том числе подростков | 0 | 0 | - |
4. | в том числе тяжелых, всего | 91 | 81 | 89 |
4.1. | в том числе женщин | 19 | 11 | 57,9 |
4.2. | в том числе подростков | 1 | 0 | - |
5. | Групповых (случаев) | 14 | 10 | 71,4 |
6. | число дней утраты трудоспособности (человеко-дней) | 27261 | 24225 | 88,9 |
7. | Коэффициент частоты | 0,67 | 0,57 | 85,1 |
8. | Коэффициент тяжести | 22,19 | 23,12 | 104,2 |
9. | Коэффициент смертности | 0,033 | 0,024 | 72,7 |
10. | Израсходовано на охрану труда (млн. рублей) | 561,0 | 908 | 161,9 |
11. | Израсходовано на охрану труда в среднем на одного работающего (рублей) | 307 | 497 | 161,9 |
Примечание:
Кол-во пострадавших х 1000
К частоты = ------------------------------------------
Среднесписочная численность
Дни утраты трудоспособности
К тяжести = ------------------------------------------
Количество пострадавших
Кол-во погибших х 1000
К смертности = ------------------------------------------
Среднесписочная численность
В графе число пострадавших от несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом, указано количество случаев связанных с производством.