N° п/п | Показатель | 1 квартал 2006 года | 1 квартал 2007 года | 1 квартал 2006 года в % 1 кварталу 2007 года |
---|---|---|---|---|
1 | Среднесписочная численность работающих (человек), всего: | 1815042 | 1828418 | 100,7 |
1.1 | в том числе женщин | 931732 | 928943 | 99,7 |
1.2 | в том числе подростков | 861 | 898 | 104,2 |
2 | Число пострадавших от несчастных случаев, всего (человек): | 626 | 463 | 73,9 |
2.1 | в том числе женщин | 223 | 159 | 71,3 |
2.2 | в том числе подростков | 1 | 0 | - |
3 | в том числе со смертельным исходом, всего | 39 | 14 | 35,9 |
3.1 | в том числе женщин | 17 | 1 | 5,8 |
3.2 | в том числе подростков | 0 | 0 | - |
4 | в том числе тяжелых, всего | 45 | 42 | 93,3 |
4.1 | в том числе женщин | 13 | 6 | 46,1 |
4.2 | в том числе подростков | 0 | 0 | - |
5 | групповых (случаев) | 5 | 8 | 160,0 |
6 | число дней утраты трудоспособности (человеко-дней) | 11537 | 8897 | 77,1 |
7 | Коэффициент частоты | 0,35 | 0,25 | 71,4 |
8 | Коэффициент тяжести | 18,43 | 19,2 | 104,1 |
9 | Коэффициент смертности | 0,021 | 0,008 | 38,1 |
10 | Израсходовано на охрану труда (млн. рублей) | 295,2 | 401,3 | 137,3 |
11 | Израсходовано на охрану труда в среднем на одного работающего, рублей | 163 | 220,6 | 135,3 |
Примечание:
Кол-во пострадавших х 1000
К частоты = ---------------------------------------
Среднесписочная численность
Дни утраты трудоспособности
К тяжести = ----------------------------------------
Количество пострадавших
Кол-во погибших х 1000
К смертности = -------------------------------------
Среднесписочная численность
В графе число пострадавших от несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом, указано количество случаев связанных с производством