N° N° п.п. | Наименование города, | КОЭФФИЦИЕНТЫ |
| |||||
района | частоты | тяжести | смертности |
| ||||
| 2006 г. | 2007 г. 1 кв. | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| |
|
| 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |
| |
1 | Анапа | 0.16 | 0.04 | 16.7 | 13 |
|
|
|
2 | Армавир | 0.43 | 0.44 | 16,2 | 10,8 | 0,018 | 0,017 |
|
3 | Геленджик | 0.39 | 0.18 | 9.6 | 10.1 |
|
|
|
4 | Горячий Ключ | 0.49 | 0.35 | 17,7 | 30,6 | 0,07 |
|
|
5 | Ейск | 0,27 | 0.09 | 23.6 | 24.2 |
|
|
|
6 | Краснодар | 0,37 | 0.33 | 18.8 | 14,1 | 0,002 | 0,007 |
|
7 | Кропоткин | 0.35 | 0.21 | 25.9 | 64 |
|
|
|
8 | Новороссийск | 0,23 | 0,12 | 29.2 | 48.1 | 0,008 | 0,008 |
|
9 | Сочи | 0.21 | 0.19 | 17.9 | 16 | 0.007 | 0.007 |
|
10 | Тихорецк | 0,65 | 0.32 | 17,7 | 11,9 | 0,032 | 0,032 |
|
11 | Туапсе | 0.37 | 0.30 | 26.5 | 42.5 |
|
|
|
12 | Абинский | 0,26 | 0.22 | 14,3 | 17,6 |
|
|
|
13 | Апшеронский | 0.43 | 0,23 | 11.3 | 22.2 |
|
|
|
14 | Белоглинский | 0.29 | 0.38 | 18,3 | 21,7 |
|
|
|
15 | Белореченский | 0.22 | 0.31 | 22.4 | 11.4 | 0.027 |
|
|
16 | Брюховецкий | 0,66 | 0.54 | 14.1 | 16.3 |
|
|
|
17 | Быселковский | 0,76 | 0.39 | 17,5 | 27,3 |
|
|
|
18 | Гулькевичский | 0.52 | 0.5 | 22.9 | 30,9 |
|
|
|
19 | Динской | 0,28 | 0,12 | 12,7 | 37 | 0,12 |
|
|
20 | Ейский | 0.23 | 0.22 | 9 | 31.5 |
| 0.06 |
|
21 | Кавказский | 0,2 | 0,13 | 9,3 | 17 |
|
|
|
22 | Калининский | 0,21 | 0.2 | 54.3 | 5.6 |
|
|
|
23 | Каневский | 0.31 | 0,1 | 10,2 | 7,6 | 0,034 | 0,03 |
|
24 | Кореновский | 0.73 | 0.16 | 16 | 25.4 |
|
|
|
25 | Красноармейский | 0,15 | 0,07 | 10,5 | 8 | 0,076 |
|
|
26 | Крыловский | 0.07 | 0.07 | 10 | 8 |
|
|
|
27 | Крымский | 0.47 | 0,21 | 8,2 | 16.8 | 0,108 |
|
|
28 | Курганинский | 0,2 | 0.21 | 28,8 | 23.2 |
|
|
|
29 | Кущевский | 0,15 | 0,14 | 21,3 | 33.3 |
|
|
|
30 | Лабинский | 0.34 | 0.25 | 22 | 24.1 |
|
|
|
31 | Ленинградский | 0.27 | 0,12 | 12,9 | 14,3 |
|
|
|
32 | Мостовский | 0.35 | 0.23 | 14 | 8.2 |
| 0.05 |
|
33 | Новокубанский | 0.34 | 0.47 | 21.5 | 21.6 |
|
|
|
34 | Новопокровский | 0.27 | 0,27 | 14 | 25.2 |
|
|
|
35 | Отрадненский | 0.32 | 0.29 | 16 | 16 |
|
|
|
36 | Павловский | 0,22 | 0,21 | 21,4 | 21,2 |
|
|
|
37 | Прим.-Ахтарский | 0.41 | 0.31 | 8 | 8 |
|
|
|
33 | Северский | 0,3 | 0,1 | 19,7 | 15,5 |
|
|
|
39 | Славянский | 0.48 | 0.16 | 21 | 15.6 | 0.034 | 0.03 |
|
40 | Староминский | 0.36 | 0,56 | 14 | 14,1 |
|
|
|
41 | Тбилисский | 0.35 | 0.17 | 16.5 | 8.7 |
|
|
|
42 | Темрюкский | 0,17 | 0,43 | 17,8 | 25.3 | 0,033 |
|
|
43 | Тимашевский | 0.41 | 0.38 | 16.8 | 7.4 |
| 0.02 |
|
44 | Тихорецкий | 0.26 | 0,16 | 18,6 | 35.3 |
|
|
|
45 | Туапсинский | 0.3 | 0.21 | 29.9 | 35 |
|
|
|
46 | Успенский | 0.67 | 0,11 | 22 | 7 |
|
|
|
47 | Усть-Л абинский | 0.85 | 0.23 | 16.7 | 23.7 | 0.615 | 0.03 |
|
48 | Щербиновский | 0.45 | 0,45 | 22,4 | 26 |
| 0,09 |
|
| Всего: | 0.345 | 0.25 | 18.43 | 19,2 | 0.021 | 0.008 |
|