N° п/п | Вид отрасли экономики | Среднесписочная численность работающих | Число пострадавших в отрасли | Удельный вес отрасли в % от общего числа пострадавших | Число погибших в отрасли | Удельный вес отрасли в % от общего числа погибших |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сельское хозяйство | 264 081 | 55 | 13,0 | 3 | 15,8 |
2. | Обрабатывающее производство | 247 153 | 99 | 23,4 | 2 | 10,5 |
3. | Производство газа, электроэнергии | 52 749 | 6 | 1,4 | 0 |
|
4. | Строительство | 126 717 | 49 | 11,6 | 6 | 31,6 |
5. | Потребительская сфера | 270 219 | 30 | 7,1 | 3 | 15,8 |
6. | Транспорт, связь | 148 422 | 41 | 9,7 | 1 | 5,3 |
7. | Образование | 186 491 | 29 | 6,8 | 0 |
|
8. | Здравоохранение, социальные услуги | 194 698 | 50 | 11,8 | 2 | 10,5 |
9. | ЖКХ | 73 944 | 15 | 3,5 | 0 |
|
10. | Культура | 41 730 | 11 | 2,6 | 0 |
|
11. | Прочие, управление, финансы | 229 333 | 38 | 9,0 | 2 | 10,5 |
| Всего по краю | 1 835 537 | 423 |
| 19 |
|
Коэффициенты частоты и смертности производственного травматизма в крае в I квартале 2008 года в разрезе отраслей экономики края (оперативные данные)
N° п/п | Вид отрасли экономики | Уровень производственного травматизма на 1000 работающих Кч | Уровень смертельного травматизма на 1000 работающих Ксм |
---|---|---|---|
1 | Сельское хозяйство | 0,21 | 0,01 |
2 | Обрабатывающее производство | 0,40 | 0,008 |
3 | Производство газа, электроэнергии. | 0,11 | 0 |
4 | Строительство | 0,39 | 0,05 |
5 | Потребительская сфера | 0,11 | 0,01 |
6 | Транспорт, связь | 0,28 | 0,01 |
7 | Образование | 0,16 | 0 |
8 | Здравоохранение, социальные услуги | 0,26 | 0,01 |
9 | ЖКХ | 0,20 | 0 |
10 | Культура | 0,26 | 0 |
11 | Прочие, управление, финансы | 0,17 | 0,009 |
| всего по краю: | 0,23 | 0,01 |