N°N° п.п.
| Наименование города, района | К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы |
|
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
частоты | тяжести | смертности | |||||
I кв. 2007 г. | I кв. 2008г. | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | ||
2007 | 2008г. | 2007 | 2008г. | ||||
1 | Анапа | 0,04 | 0,35 | 13,0 | 9,4 |
| 0,02 |
2 | Армавир | 0,44 | 0,62 | 10,8 | 19,7 | 0,017 | 0,02 |
3 | Геленджик | 0,18 | 0,09 | 10,1 | 4,0 |
|
|
4 | Горячий Ключ | 0,35 | 0,56 | 30,6 | 16,1 |
| 0,14 |
5 | Краснодар | 0,33 | 0,31 | 14,1 | 17,5 | 0,007 | 0,01 |
6 | Кропоткин | 0,21 | 0,26 | 64,0 | 50,7 |
| 0,04 |
7 | Новороссийск | 0,12 | 0,18 | 48,1 | 32,1 | 0,008 | 0,01 |
8 | Сочи | 0,19 | 0,16 | 16,0 | 15,1 | 0,007 | 0,02 |
9 | Тихорецк | 0,32 | 0,21 | 11,9 | 32,1 | 0,032 |
|
10 | Туапсе | 0,3 | 0,52 | 42,5 | 9,0 |
|
|
11 | Абинский | 0,22 | 0,11 | 17,6 | 22,0 |
|
|
12 | Апшеронский | 0,23 | 0,33 | 22,2 | 7,5 |
| 0,04 |
13 | Белоглинский | 0,38 | 0 | 21,7 | 0,0 |
|
|
14 | Белореченский | 0,31 | 0,08 | 11,4 | 30,7 |
|
|
15 | Брюховецкий | 0,54 | 0,27 | 16,8 | 24,7 |
|
|
16 | Выселковский | 0,39 | 0,13 | 27,3 | 20,0 |
|
|
17 | Гулькевичский | 0,5 | 0,41 | 30,9 | 22,4 |
|
|
18 | Динской | 0,12 | 0,15 | 37,0 | 21,0 |
|
|
19 | Ейский | 0,22 | 0,19 | 31,5 | 37,6 | 0,05 | 0,02 |
20 | Кавказский | 0,13 | 0,13 | 17,0 | 31,5 |
|
|
21 | Калининский | 0,2 | 0,22 | 5,6 | 22,0 |
|
|
22 | Каневский | 0,1 | 0,09 | 7,6 | 7,3 | 0,03 |
|
23 | Кореновский | 0,16 | 0,06 | 25,4 | 19,0 |
|
|
24 | Красноармейский | 0,07 | 0,18 | 8,0 | 29,8 |
|
|
25 | Крыловский | 0,07 | 0,13 | 8,0 | 18,0 |
|
|
26 | Крымский | 0,21 | 0,17 | 16,8 | 19,8 |
|
|
27 | Курганинский | 0,21 | 0,08 | 23,2 | 33,5 |
|
|
28 | Кущевский | 0,14 | 0,24 | 33,3 | 23,4 |
|
|
29 | Лабинский | 0,25 | 0,24 | 24,1 | 23,8 |
|
|
30 | Ленинградский | 0,12 | 0,28 | 14,3 | 14,1 |
|
|
31 | Мостовский | 0,23 | 0,28 | 8,2 | 26,8 | 0,05 | 0,05 |
32 | Новокубанский | 0,47 | 0,47 | 21,6 | 22,1 |
| 0,04 |
33 | Новопокровский | 0,27 | 0,15 | 25,2 | 14,7 |
|
|
34 | Отрадненский | 0,29 | 0,22 | 16,0 | 25,3 |
|
|
35 | Павловский | 0,21 | 0,17 | 21,2 | 30,0 |
|
|
36 | Прим.-Ахтарский | 0,31 | 0,26 | 8,0 | 6,2 |
| 0,05 |
37 | Северский | 0,1 | 0,24 | 15,5 | 25,7 |
|
|
38 | Славянский | 0,16 | 0,08 | 15,6 | 20,0 | 0,03 |
|
39 | Староминский | 0,56 | 0,07 | 14,1 | 85,0 |
|
|
40 | Тбилисский | 0,17 | 0,06 | 8,7 | 8,0 |
|
|
41 | Темрюкский | 0,43 | 0,30 | 25,8 | 25,3 |
|
|
42 | Тимашевский | 0,35 | 0,21 | 7,4 | 10,0 | 0,02 |
|
43 | Тихорецкий | 0,16 | 0,06 | 35,3 | 14,0 |
|
|
44 | Туапсинский | 0,21 | 0,08 | 35,0 | 30,0 |
|
|
45 | Успенский | 0,11 | 0,11 | 7,0 | 73,0 |
|
|
46 | Усть-Лабинский | 0,23 | 0,03 | 23,7 | 13,0 | 0,03 |
|
47 | Щербиновский | 0,45 | 0,34 | 26,0 | 7,8 | 0,09 |
|
| Всего: | 0,25 | 0,23 | 19,2 | 20,0 | 0,008 | 0,01 |