|
| 2008 год | 2009 год | 2009 год в % к 2008 году |
---|---|---|---|---|
1. | Среднесписочная численность работающих (человек), всего: | 1873940 | 1824522 | 97,4 |
1.1. | в том числе женщин | 942230 | 926549 | 98,3 |
1.2. | в том числе подростков | 1137 | 859 | 75,5 |
2. | Число пострадавших от несчастных случаев (человек), всего | 1786 | 1465 | 82 |
2.1. | в том числе женщин | 590 | 486 | 82,4 |
| в том числе подростков | 3 | 1 | 33,3 |
3. | в том числе со смертельным исходом, всего (человек) | 112 | 104 | 92,9 |
3.1. | в том числе женщин | 10 | 5 | 50 |
3.2. | в том числе подростков | 2 | 0 |
|
4. | в том числе тяжелых, всего: | 182 | 166 | 91,2 |
4.1. | в том числе женщин | 20 | 24 | 120 |
4.2. | в том числе подростков | 0 | 0 |
|
5 | групповых (случаев) | 18 | 29 | 161,1 |
6. | Число дней утраты трудоспособности (человеко-дней) | 47345 | 38833 | 82 |
7. | Коэффициент частоты (Кч) | 0,95 | 0,80 | 84,2 |
8 | Коэффициент тяжести (Кт) | 26,52 | 26,51 | 100 |
9 | Коэффициент смертности (Кс) | 0,06 | 0,057 | 95 |
10. | Израсходовано на охрану труда (млн. рублей) | 2610,2 | 3018,7 | 115,6 |
11. | Израсходовано на охрану труда в среднем на одного работающего (рублей) | 1393 | 1655 | 118,8 |
Примечание:
К частоты = | кол-во пострадавших х 1000 |
среднесписочная численность работающих | |
|
|
К тяжести = | дни утраты трудоспособности |
количество пострадавших | |
|
|
К смертности = | количество погибших Х 1000 |
среднесписочная численность работающих |