|
| 2007 год | 2008 год | 2008 год | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Среднесписочная численность работающих, всего: (человек) | 1819615 | 1873940 | 103 | |
1.1. | в том числе женщин | 934836 | 942230 | 100,8 | |
1.2. | в том числе подростков | 1519 | 1137 | 74,8 | |
2. | Число пострадавших от несчастных случаев, всего (человек): | 2096* | 1786 | 85,2 | |
2.1. | в том числе женщин | 676 | 590 | 87,3 | |
2.2. | в том числе подростков | 4 | 3 | 75 | |
3. | в том числе со смертельным исходом, всего (человек) | 110* | 112 | 101,8 | |
3.1. | в том числе женщин | 6 | 10 | 166,7 | |
3.2. | в том числе подростков | 1 | 2 | 200 | |
4. | в том числе тяжелых, всего: | 193 | 182 | 94,3 | |
4.1. | в том числе женщин | 22 | 20 | 90,9 | |
4.2. | в том числе подростков | 1 | 0 |
| |
5 | групповых (случаев) | 22 | 18 | 81,8 | |
6. | Число дней утраты трудоспособности (человеко-дней) | 52970 | 47345 | 89,4 | |
7. | Коэффициент частоты | 1,15 | 0,95 | 82,6 | |
8. | Коэффициент тяжести | 25,37 | 26,52 | 104,5 | |
9. | Коэффициент смертности | 0,060* | 0,060 | 100 | |
10. | Израсходовано на охрану труда (млн. рублей) | 2032,2 | 2610,2 | 128,4 | |
11. | Израсходовано на охрану труда в среднем на одного работающего (рублей) | 1117 | 1393 | 124,7 |
* Уточненные данные за 2007 год
Примечание:
Кол-во пострадавших х 1000
К частоты = ------------------------------------------
Среднесписочная численность
Дни утраты трудоспособности
К тяжести = ------------------------------------------
Количество пострадавших
Кол-во погибших х 1000
К смертности = ------------------------------------------
Среднесписочная численность