Данные по рабочим местам и предприятиям, на которых завершена аттестация по условиям труда
Наименование городов и районов | Количество РМ 2008г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2004-2008г. | 2004-2008г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во РМ, на которых завершена аттестация | % к кол-ву РМ в 2004г. | Кол-во РМ, на которых завершена аттестация | % к кол-ву РМ в 2005г. | Кол-во РМ, на которых завершена аттестация | % к кол-ву РМ в 2006г. | Кол-во РМ, на которых завершена аттестация | % к кол-ву РМ в 2007г. | Кол-во РМ, на которых завершена аттестация | % к кол-ву РМ в 2008г. | Кол-во РМ, на которых завершена аттестация | % к кол-ву РМ в 2008г. | Наибольшее число предприятий в год за последние 5 лет | % от предприятий за 2008 год | ||
Лабинский | 19015 | 208 | 1,35 | 574 | 3,1 | 142 | 0,7 | 741 | 3,7 | 337 | 1,8 | 2002 | 10,5 | 45 | 4,65 |
Ленинградский | 15032 | 73 | 0,5 | 258 | 1,6 | 125 | 0,8 | 821 | 5,5 | 491 | 3,3 | 1768 | 11,7 | 13 | 1,72 |
Мостовский | 11675 | 350 | 3,99 | 272 | 2,2 | 530 | 4,3 | 349 | 2,8 | 351 | 3,0 | 1852 | 16,0 | 22 | 3,59 |
Новокубанский | 17420 | 338 | 2,13 | 298 | 1,6 | 671 | 3,8 | 688 | 3,9 | 402 | 2,3 | 2397 | 13,7 | 23 | 2,83 |
Новопокровский | 8337 | 96 | 1,15 | 277 | 2,8 | 421 | 4,4 | 125 | 1,3 | 267 | 3,2 | 1186 | 14,2 | 22 | 3,62 |
Отрадненский | 9605 | 0 | 0 | 325 | 3,2 | 185 | 1,9 | 517 | 5,3 | 924 | 9,6 | 1951 | 20,3 | 25 | 5,04 |
Павловский | 13612 | 161 | 1,26 | 56 | 0,4 | 354 | 2,4 | 765 | 5,2 | 412 | 3,0 | 1748 | 13,0 | 29 | 4,25 |
Приморско-Ахт. | 11044 | 34 | 0,41 | 223 | 2,2 | 277 | 2,5 | 184 | 1,7 | 306 | 2,8 | 1024 | 9,3 | 28 | 4,56 |
Северский | 18824 | 1374 | 11,11 | 193 | 1,2 | 630 | 3,4 | 850 | 4,6 | 1288 | 6,8 | 4335 | 23,0 | 49 | 3,7 |
Славянский | 28051 | 424 | 1,96 | 237 | 0,9 | 768 | 2,6 | 1388 | 4,6 | 1043 | 3,7 | 3860 | 13,7 | 24 | 1,6 |
Староминский | 9313 | 193 | 2,15 | 84 | 0,7 | 89 | 0,9 | 161 | 1,6 | 702 | 7,5 | 1229 | 13,2 | 45 | 10,3 |
Тбилисский | 9817 | 516 | 5,87 | 67 | 0,6 | 275 | 2,6 | 170 | 1,6 | 209 | 2,1 | 1237 | 12,6 | 10 | 2,0 |
Темрюкский | 24400 | 145 | 0,8 | 352 | 1,5 | 814 | 3,2 | 1118 | 4,4 | 126 | 0,5 | 2555 | 10,5 | 32 | 1,7 |
Тимашевский | 26342 | 698 | 3,46 | 416 | 1,6 | 1009 | 3,8 | 1858 | 7 | 1299 | 4,9 | 5280 | 20,0 | 65 | 5,2 |
Тихорецкий | 32336 | 2012 |
| 2180 |
| 1198 | 3,7 | 1432 | 4,2 | 886 | 2,7 | 7708 | 24,0 | 81 | 6,2 |
Туапсинский | 35037 | 667 |
| 1234 |
| 1849 | 5,1 | 1909 | 5,1 | 1414 | 4,0 | 7073 | 20,2 | 65 | 2,1 |
Успенский | 7159 | 50 | 0,8 | 120 | 1,6 | 84 | 1,2 | 67 | 0,9 | 341 | 4,7 | 662 | 9,2 | 11 | 3,3 |
Усть-Лабинский | 24417 | 356 | 1,94 | 89 | 0,4 | 141 | 0,6 | 795 | 3,3 | 1998 | 8,2 | 3379 | 14,0 | 80 | 6,4 |
Щербиновский | 8661 | 117 | 1,45 | 0 | 0 | 72 | 0,8 | 53 | 0,6 | 228 | 2,6 | 470 | 5,4 | 6 | 2,0 |
ВСЕГО: | 1181014 | 22385 | 2,41 | 24028 | 2 | 31900 | 2,6 | 40910 | 3,4 | 50300 | 4,2 | 169523 | 14,3 | 2259 | 2,06 |
Аттестованы |
| 9484 |
| 10560 |
| 14066 |
| 15357 |
| 14462 |
| 63929 |
|
|
|
Условно аттестов. |
| 12877 | 13461 | 17804 | 25542 | 18063 | 87747 |
|
| ||||||
Не аттестованы |
| 24 |
| 7 |
| 30 |
| 11 |
| 16 |
| 88 |
|
|
|
Материал подготовлен отделом государственной экспертизы условий труда департамента социальной защиты населения Краснодарского края