Службы охраны труда в организациях Краснодарского края в 2008 году (оперативные данные)
Наименование города, района |
Число организаций, ведущих хозяйственную деятельность | Число специалистов по охране труда | Число работодателей, заключивших договора на обслуживание по ОТ | Наличие комитетов (комиссий)по охране труда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
освобожденные | из них прошли обучение по охране труда | с возложением обязанностей | из них прошли обучение по охране труда | ||||||
всего в 2008 г. | до 50 человек в организации | более 50 человек в организации | |||||||
Анапа | 3499 | 3286 | 213 | 242 | 242 | 3205 | 3013 | 59 | 1166 |
Армавир | 2710 | 2286 | 424 | 413 | 413 | 2231 | 2231 | 66 | 367 |
Геленджик | 2437 | 2269 | 168 | 194 | 194 | 2243 | 2243 |
| 271 |
Горячий Ключ | 847 | 793 | 54 | 37 | 35 | 782 | 715 | 28 | 149 |
Краснодар | 7784 | 6155 | 1629 | 1809 | 1809 | 4123 | 3465 | 181 | 6775 |
Кропоткин | 422 | 326 | 96 | 57 | 57 | 142 | 142 | 58 | 142 |
Новороссийск | 6744 | 6159 | 585 | 452 | 452 | 4586 | 3369 | 117 | 1362 |
Сочи | 14934 | 14536 | 398 | 357 | 320 | 1135 | 825 | 123 | 686 |
Абинский | 889 | 774 | 115 | 64 | 64 | 810 | 583 | 15 | 609 |
Апшеронский | 900 | 821 | 79 | 62 | 62 | 674 | 502 | 65 | 165 |
Белоглинский | 326 | 304 | 22 | 27 | 27 | 122 | 122 | 146 | 66 |
Белореченский | 1388 | 1132 | 256 | 256 | 256 | 1132 | 1127 | 4 | 326 |
Брюховецкий | 263 | 190 | 73 | 36 | 36 | 202 | 185 | 25 | 216 |
Выселковский | 603 | 560 | 43 | 46 | 46 | 454 | 143 |
| 182 |
Гулькевичский | 983 | 900 | 83 | 58 | 57 | 265 | 192 | 35 | 141 |
Динской | 1310 | 1182 | 128 | 145 | 145 | 849 | 766 | 17 | 1039 |
Ейский | 2241 | 2104 | 137 | 108 | 105 | 250 | 194 | 28 | 278 |
Кавказский | 454 | 407 | 47 | 23 | 20 | 251 | 211 | 23 | 115 |
Калининский | 499 | 462 | 37 | 24 | 24 | 441 | 366 | 7 | 302 |
Каневский | 844 | 749 | 95 | 59 | 59 | 261 | 261 | 34 | 291 |
Кореновский | 869 | 763 | 106 | 74 | 70 | 358 | 248 | 11 | 124 |
Красноармейский | 814 | 774 | 40 | 37 | 37 | 250 | 179 | 6 | 180 |
Крыловский | 316 | 279 | 37 | 33 | 31 | 184 | 109 | 5 | 147 |
Крымский | 1193 | 1098 | 95 | 56 | 56 | 693 | 614 | 128 | 922 |
Курганинский | 858 | 742 | 116 | 52 | 52 | 423 | 423 | 72 | 195 |
Кущевский | 889 | 823 | 66 | 53 | 53 | 816 | 581 | 44 | 315 |
Лабинский | 875 | 674 | 201 | 167 | 167 | 462 | 462 | 26 | 255 |
Ленинградский | 544 | 469 | 75 | 67 | 67 | 465 | 465 | 12 | 303 |
Мостовский | 583 | 534 | 49 | 44 | 39 | 457 | 338 | 82 | 130 |
Новокубанский | 771 | 710 | 61 | 52 | 50 | 500 | 260 | 13 | 205 |
Новопокровский | 570 | 526 | 44 | 34 | 34 | 515 | 497 | 21 | 53 |
Отрадненский | 312 | 281 | 31 | 23 | 23 | 219 | 210 | 70 | 257 |
Павловский | 675 | 613 | 62 | 77 | 77 | 574 | 544 | 24 | 436 |
Прим.-Ахтарский | 601 | 533 | 68 | 42 | 40 | 548 | 335 | 11 | 165 |
Северский | 1156 | 1058 | 98 | 71 | 70 | 1085 | 394 |
| 313 |
Славянский | 1383 | 1190 | 193 | 191 | 191 | 1081 | 1081 | 90 | 1112 |
Староминский | 162 | 118 | 44 | 25 | 25 | 132 | 132 | 1 | 140 |
Тбилисский | 504 | 451 | 53 | 30 | 30 | 82 | 80 | 5 | 103 |
Темрюкский | 563 | 364 | 199 | 98 | 98 | 395 | 369 | 70 | 333 |
Тимашевский | 1164 | 1021 | 143 | 277 | 277 | 887 | 887 | 57 | 335 |
Тихорецкий | 1165 | 993 | 172 | 82 | 82 | 1062 | 748 | 21 | 647 |
Туапсинский | 2694 | 2464 | 230 | 173 | 173 | 1735 | 1623 | 58 | 273 |
Успенский | 322 | 290 | 32 | 21 | 21 | 121 | 88 | 2 | 79 |
Усть-Лабинский | 1241 | 1115 | 126 | 55 | 55 | 1146 | 925 | 40 | 231 |
Щербиновский | 228 | 179 | 49 | 23 | 23 | 135 | 124 | 1 | 66 |
Всего: | 70529 | 63457 | 7072 | 6326 | 6264 | 38483 | 32371 | 1901 | 21967 |