Приложение N° 5
N° п/п | Наименование города, района | Число работающих в условиях воздействия вредных факторов производственной среды (чел.) | Число работающих в условиях воздействия вредных производственных факторов тяжелого и напряженного труда (чел.) | Аттестация рабочих мест в % % * | Охват профмедосмотрами в %% | Профессионые заболевания | |||||||||
2006г | 2007г | 2006г | 2007г | Всего аттест. | В отч. пер. | Всего | В т.ч. женщ. | Всего | В т.ч. женщ. | ||||||
Всего | В т.ч. женщ. | Всего | В т.ч. женщ. | Всего | В т.ч. женщ. | Всего | В т.ч. женщ. | ||||||||
1 | Анапа | 3011 | 881 | 4106 | 1195 | 1261 | 414 | 1268 | 261 | 15,0 | 3 | 88 | 90 | 0 | 0 |
2 | Армавир | 4335 | 1633 | 3812 | 1345 | 522 | 188 | 653 | 295 | 55,9 | 22,7 | 95,8 | 94,8 | 0 | 0 |
3 | Геленджик | 2795 | 1169 | 2679 | 852 | 1140 | 284 | 944 | 149 | 22,5 | 9,1 | 96 | 92 | 0 | 0 |
4 | Горячий Ключ | 1054 | 532 | 1054 | 532 | 476 | 81 | 476 | 81 | 37,0 | 8,0 | 98,6 | 98,8 | 0 | 0 |
5 | Ейск | 2403 | 776 | 2272 | 720 | 1090 | 273 | 1003 | 269 | 47,6 | 13,4 | 91 | 92,7 | 0 | 0 |
6 | Краснодар | 34209 | 11514 | 35132 | 11675 | 4004 | 697 | 4104 | 711 | 20,6 | 8,4 | 86,8 | 87,9 | 16 | 2 |
7 | Кропоткин | 1829 | 923 | 1743 | 848 | 237 | 46 | 233 | 42 | 12,1 | 5,8 | 99,7 | 98,5 | 1 | 0 |
8 | Новороссийск | 13457 | 4628 | 16178 | 5127 | 2287 | 313 | 2477 | 595 | 56,8 | 9,5 | 94 | 94 | 2 | 0 |
9 | Сочи | 8364 | 3113 | 8324 | 3279 | 690 | 41 | 772 | 48 | 9,6 | 2,5 | 94 | 98 | 1 | 0 |
10 | Тихорецк | 3927 | 1195 | 3892 | 1139 | 197 | 49 | 191 | 44 | 33 | 12 | 94 | 86 | 0 | 0 |
11 | Туапсе | 3334 | 1308 | 3325 | 1298 | 800 | 142 | 785 | 133 | 10,6 | 3,4 | 87 | 89,1 | 0 | 0 |
12 | Абинский | 1248 | 857 | 1256 | 810 | 248 | 103 | 228 | 65 | 23,5 | 1,8 | 94 | 94,1 | 1 | 0 |
13 | Апшеронский | 1725 | 821 | 1768 | 863 | 226 | 55 | 226 | 55 | 11,3 | 1,2 | 63,2 | 65,9 | 0 | 0 |
14 | Белоглинский | 857 | 255 | 851 | 247 | 296 | 100 | 289 | 93 | 14,0 | 8,0 | 97,5 | 98 | 0 | 0 |
15 | Белореченский | 3063 | 1752 | 2965 | 1614 | 856 | 198 | 841 | 311 | 19,4 | 2,4 | 94,5 | 96,3 | 0 | 0 |
16 | Брюховецкий | 2145 | 931 | 2123 | 922 | 373 | 92 | 373 | 92 | 7,0 | 3,0 | 98 | 98,5 | 0 | 0 |
17 | Выселковский | 3600 | 888 | 2554 | 722 | 928 | 429 | 609 | 204 | 27,6 | 6,8 | 99,4 | 100 | 3 | 2 |
18 | Гулькевичский | 4165 | 895 | 3637 | 1050 | 1740 | 418 | 1665 | 441 | 26,0 | 4,1 | 92,7 | 93 | 0 | 0 |
19 | Динской | 1069 | 274 | 1050 | 347 | 405 | 97 | 672 | 280 | 12,0 | 2,6 | 88,9 | 91,3 | 3 | 1 |
20 | Ейский | 1326 | 383 | 1204 | 327 | 286 | 93 | 216 | 57 | 5,8 | 1 | 97 | 98 | 1 | 0 |
21 | Кавказкий | 675 | 302 | 668 | 289 | 150 | 25 | 189 | 54 | 15,2 | 5,7 | 90 | 92 | 0 | 0 |
22 | Калининский | 1198 | 461 | 757 | 344 | 273 | 54 | 311 | 31 | 28,8 | 8,6 | 97,9 | 97,8 | 3 | 1 |
23 | Каневский | 1638 | 302 | 1435 | 300 | 1193 | 458 | 1011 | 428 | 19 | 9 | 91 | 91 | 2 | 0 |
24 | Кореновский | 3180 | 748 | 3145 | 670 | 799 | 207 | 776 | 182 | 10,4 | 1,9 | 95 | 94 | 3 | 0 |
25 | Красноарм. | 3398 | 1209 | 3360 | 1192 | 794 | 36 | 794 | 36 | 21,0 | 11,6 | 99,6 | 99,1 | 0 | 0 |
26 | Крыловской | 932 | 611 | 988 | 543 | 130 | 60 | 148 | 59 | 3 | 2,6 | 96 | 98 | 1 | 0 |
27 | Крымский | 2051 | 826 | 2017 | 855 | 494 | 116 | 504 | 135 | 17,2 | 1,78 | 79,3 | 85,9 | 0 | 0 |
28 | Курганинский | 915 | 243 | 988 | 264 | 537 | 125 | 541 | 137 | 14,8 | 6,3 | 93 | 96,9 | 0 | 0 |
29 | Кущевский | 1672 | 582 | 1656 | 647 | 334 | 12 | 254 | 8 | 12 | 1 | 95 | 97 | 0 | 0 |
30 | Лабинский | 2304 | 847 | 2293 | 833 | 603 | 326 | 559 | 231 | 24,5 | 13 | 97 | 100 | 0 | 0 |
31 | Ленинградский | 1132 | 343 | 1072 | 305 | 614 | 152 | 554 | 118 | 4,2 | 0,2 | 95 | 91,2 | 0 | 0 |
32 | Мостовской | 1841 | 761 | 1937 | 782 | 464 | 88 | 624 | 15 | 9,3 | 0,9 | 86 | 87 | 0 | 0 |
33 | Новокубанский | 3093 | 1101 | 2902 | 982 | 899 | 364 | 1023 | 530 | 11,6 | 4 | 99 | 99 | 1 | 1 |
34 | Новопокровск. | 3337 | 1577 | 1738 | 629 | 714 | 293 | 370 | 90 | 25,9 | 3,2 | 96,5 | 99,1 | 0 | 0 |
35 | Отрадненский | 1608 | 727 | 1477 | 692 | 345 | 166 | 364 | 213 | 16,7 | 13,4 | 87,1 | 91,5 | 0 | 0 |
36 | Павловский | 2421 | 1187 | 2450 | 1165 | 453 | 133 | 453 | 133 | 14,7 | 3,5 | 96,7 | 96,9 | 0 | 0 |
37 | П.-Ахтарский | 1374 | 403 | 1268 | 367 | 333 | 67 | 318 | 63 | 13,8 | 8 | 90 | 91,8 | 0 | 0 |
38 | Северский | 1742 | 492 | 1749 | 479 | 743 | 374 | 741 | 352 | 19 | 0,4 | 92,8 | 94,9 | 0 | 0 |
39 | Славянский | 3431 | 1396 | 3585 | 1421 | 791 | 145 | 776 | 131 | 20,1 | 6,5 | 100 | 100 | 10 | 1 |
40 | Староминской | 1204 | 590 | 1135 | 562 | 209 | 5 | 197 | 5 | 10 | 2 | 95,3 | 94,1 | 1 | 1 |
41 | Тбилисский | 1542 | 580 | 1510 | 595 | 400 | 76 | 364 | 77 | 11 | 2,7 | 88,1 | 89,5 | 0 | 0 |
42 | Темрюкский | 2531 | 903 | 2959 | 1127 | 420 | 134 | 398 | 120 | 10,0 | 3,7 | 89,9 | 90,8 | 1 | 0 |
43 | Тимашевский | 2486 | 1276 | 2652 | 1427 | 730 | 211 | 720 | 211 | 15 | 2,0 | 97 | 97 | 2 | 0 |
44 | Тихорецкий | 2618 | 903 | 2302 | 927 | 335 | 114 | 283 | 89 | 29,0 | 19,0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
45 | Туапсинский | 3788 | 1886 | 3269 | 1634 | 1027 | 276 | 945 | 325 | 25,0 | 5,7 | 98 | 99 | 0 | 0 |
46 | Успенский | 1358 | 596 | 1111 | 504 | 140 | 28 | 112 | 25 | 6,7 | 3,1 | 89 | 94 | 0 | 0 |
47 | Усть-Лабинский | 3016 | 669 | 2648 | 910 | 562 | 143 | 544 | 143 | 32,7 | 2,1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
48 | Щербиновский | 730 | 263 | 731 | 264 | 103 | 38 | 114 | 36 | 18,7 | 2,3 | 92,7 | 99 | 1 | 1 |
| Итого | 155131 | 56512 | 153727 | 55601 | 32651 | 8339 | 31982 | 8203 | 19,3 * | 5,6 * | 93 | 94 | 53 | 10 |
* Согласно информации работодателей