Приложение N° 3
N°N° | Наименование горо- | КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||
П.П. | да, района | частоты | тяжести | смертности | |||
|
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
|
| год | год | год | год | год | год |
1 | Анапа | 0,74 | 0,81 | 13,13 | 8.55 | 0.030 | 0,024 |
2 | Армавир | 2,06 | 1,81 | 23,21 | 30,13 | 0,085 | 0,034 |
3 | Геленджик | 1-19 | 0,61 | 9.9 | 9.50 | 0,045 | 0.071 |
4 | Горячий Ключ | 1,97 | 1,81 | 16,64 | 25,00 | 0,141 | 0 |
5 | Ейск | 0,69 | 0,52 | 44,44 | 54,41 | 0.057 | 0.019 |
6 | Краснодар | 1,48 | 1,34 | 19,87 | 16,53 | 0,051 | 0,055 |
7 | Кропоткин | 1-53 | 1.25 | 38 | 51,66 |
| 0.086 |
8 | Новороссийск | 1,41 | 0,96 | 27,96 | 26,25 | 0,101 | 0,023 |
9 | Сочи | 1.08 | 0,95 | 26.5 | 21,71 | 0,082 | 0.075 |
10 | Тихорецк | 2,17 | 1,90 | 28,7 | 23,08 | 0,129 | 0,097 |
11 | Туапсе | 1,29 | 1,06 | 44,91 | 38,93 |
| 0.030 |
12 | Абинскии | 0,92 | 0,79 | 15,68 | 20,00 | 0,037 | 0,036 |
13 | Апшеронский | 1-58 | 1,29 | 20,52 | 16,68 | 0.059 | 0,117 |
14 | Белоглинский | 0,68 | 1,27 | 20,43 | 56,54 |
| 0 |
15 | Белореченский | 0,9 | 0,81 | 15,28 | 16,62 | 0,090 | 0,093 |
16 | Брюховецкий | 2-04 | гзб | 27,71 | 29,68 |
| 0.050 |
17 | Выселквский | 2,5 | 1,81 | 27,84 | 34,29 | 0,045 | 0,178 |
18 | Гупькевичский | 2.14 | 1.76 | 25,74 | 45,48 | 0.037 | 0,037 |
19 | Динской | 1 | 0.66 | 25,6 | 38,14 | 0,16 | 0,063 |
20 | Ейский | 0-74 | 0,97 | 36,54 | 39,93 |
| 0,129 |
21 | Кавказский | 0,92 | 0,58 | 46,28 | 21,33 |
| 0,065 |
22 | Калининский | 1.73 | 0,9? | 37,88 | 43,00 | 0,20? | 0,138 |
23 | Каневский | 1,01 | 1,00 | 26,9 | 28,16 | 0,098 | 0.161 |
24 | Кореновский | 2,46 | 1,30 | 35,16 | 30,03 | 0.030 | 0 |
25 | Красноармейский | 0,8 | 0,53 | 31,57 | 39,43 | 0,152 | 0,038 |
26 | Крьшовский | 0,87 | 0,79 | 9.92 | 22,64 |
| 0 |
27 | Крымский | 0,96 | 0,84 | 19,04 | 23,24 | 0,143 | 0,067 |
28 | Курганинский | 0,74 | 0.09 | 57.39 | 34,36 | 0,82 | 0,041 |
29 | Кущевский | 1,29 | 0,73 | 19,62 | 20,40 | 0,099 | 0,146 |
30 | Лабинскии | 1-76 | 1-21 | 27.46 | 37.33 |
| 0,037 |
31 | Ленинградский | 1.28 | 1,05 | 18,21 | 44,85 | 0,155 | 0,039 |
32 | Мостовский | 1,23 | 0,73 | 43,65 | 15,65 |
| 0,043 |
33 | Новокубанский | 1-71 | 1-27 | 28,94 | 48,65 | 0,031 | 0,064 |
34 | Новопокр овский | 1,31 | 0,77 | 37 | 42,91 | 0,065 | 0 |
35 | Отрадненский | 1-21 | 1-10 | 29.2 | 19,94 | 0,061 | 0 |
36 | Павловский | 1,09 | 0,87 | 25,81 | 18,40 | 0,042 | 0,043 |
37 | Прим.-Ахтарский | 2,35 | 1-54 | 10.1 | 9.28 |
| 0,061 |
38 | Северский | 1,43 | 0,96 | 44,88 | 29,67 |
| 0,190 |
39 | Славянский | 1-53 | 1,44 | 22,27 | 16,55 | 021 | 0,031 |
40 | Староминский | 1,71 | 1,71 | 33,11 | 29,61 |
| 0,095 |
41 | Тбилисский | 1-1 | 0,64 | 26,42 | 17,82 |
| 0 |
42 | Темрюкский | 1,41 | 1,31 | 21,12 | 32,47 | 0,067 | 0 |
43 | Тимашевский | 1.64 | 1-53 | 26,41 | 24,62 | 0,043 | 0,094 |
44 | Тихорецкий | 0,79 | 1,38 | 32,53 | 35,50 | 0,050 | 0,053 |
45 | Туапсинский | 1-15 | 0.95 | 25,26 | 31.13 | 0.005 | 0,124 |
46 | Успенский | 2,56 | 1,33 | 37,56 | 19,50 |
| 0,111 |
47 | Усть-Лабинскии | 1.62 | 0.03 | 19,32 | 27.55 | 0,597 | 0,029 |
48 | Щербиновский | 2,5 | 2.07 | 20,79 | 21,58 | 0,089 | 0,086 |
| Всего: | 1,39 | 1,15 | 25,19 | 25,37 | 0,078 | 0,058 |