|
| 2008 год | 2009 год | 9 месяцев 2009 года |
---|---|---|---|---|
1. | Среднесписочная численность работающих (человек), всего: | 1 867 379 | 1 824 314 | 97,7 |
1.1. | в том числе женщин | 922 450 | 924 339 | 100,2 |
1.2. | в том числе подростков | 1 317 | 956 | 72,6 |
2. | Число пострадавших от несчастных случаев (человек), всего | 1 317 | 1 054 | 80 |
2.1. | в том числе женщин | 435 | 353 | 81 |
2.2. | в том числе подростков | 3 | 1 | 33,3 |
3. | в том числе со смертельным исходом, всего (человек) | 79 | 73 | 92,4 |
3.1. | в том числе женщин | 6 | 4 | 66,7 |
3.2. | в том числе подростков | 2 | 0 |
|
4. | в том числе тяжелых, всего: | 140 | 125 | 89,3 |
4.1. | в том числе женщин | 17 | 13 | 76,5 |
4.2. | в том числе подростков | 0 | 0 |
|
5. | групповых (случаев) | 11 | 21 | 191 |
6. | Число дней утраты трудоспособности (человеко-дней) | 32 081 | 26 976 | 84,1 |
7. | Коэффициент частоты (Кч) | 0,71 | 0,58 | 81,7 |
8. | Коэффициент тяжести (Кт) | 24,36 | 25,59 | 105 |
9. | Коэффициент смертности (Кс) | 0,042 | 0,040 | 95,2 |
10. | Израсходовано на охрану труда (млн. рублей) | 1 699,3 | 1 940,5 | 114,2 |
11. | Израсходовано на охрану труда в среднем на одного работающего (рублей) | 910 | 1064 | 117 |
Примечание:
К частоты = | кол-во пострадавших х 1000 |
--------------------------------------------------------------------- | |
среднесписочная численность работающих | |
|
|
К тяжести = | дни утраты трудоспособности |
----------------------------------------------------------------------- | |
количество пострадавших | |
К смертности = | количество погибших Х 1000 |
----------------------------------------------------------------------- | |
среднесписочная численность работающих |