|
| 2007 год 9 месяцев | 2008 год 9 месяцев | 9 месяцев2008 года в % к 9 месяцам 2007 года |
---|---|---|---|---|
1. | Среднесписочная численность работающих, всего (человек) | 1 815 059 | 1 867 379 | 102,9 |
1.1. | в том числе женщин | 933 251 | 922 450 | 98,8 |
1.2. | в том числе подростков | 1 726 | 1 317 | 76,3 |
2. | Число пострадавших от несчастных случаев, всего (человек): | 1 522 | 1 317 | 86,5 |
2.1. | в том числе женщин | 504 | 435 | 86,3 |
| в том числе подростков | 4 | 3 | 75 |
3. | в том числе со смертельным исходом, всего (человек) | 78 | 79 | 101,2 |
3.1. | в том числе женщин | 5 | 6 | 120 |
3.2. | в том числе подростков | 1 | 2 | 200 |
4. | в том числе тяжелых, всего: | 129 | 140 | 108,5 |
4.1. | в том числе женщин | 16 | 17 | 106,25 |
4.2. | в том числе подростков | 1 | 0 |
|
5 | групповых (случаев) | 19 | 11 | 57,8 |
6. | Число дней утраты трудоспособности (человеко-дней) | 37 581 | 3 2081 | 85,36 |
7. | Коэффициент частоты | 0,83 | 0,71 | 84,3 |
8 | Коэффициент тяжести | 24,7 | 24,36 | 98,6 |
9 | Коэффициент смертности | 0,043 | 0,042 | 97,6 |
10. | Израсходовано на охрану труда (млн. рублей) | 1 380,3 | 1 699,3 | 123,1 |
11. | Израсходовано на охрану труда в среднем на одного работающего (рублей) | 760 | 910 | 119,7 |
Примечание:
Кол-во пострадавших х 1000
К частоты = ------------------------------------------
Среднесписочная численность
Дни утраты трудоспособности
К тяжести = ------------------------------------------
Количество пострадавших
Кол-во погибших х 1000
К смертности = ------------------------------------------
Среднесписочная численность