Информационно-аналитическая справка о количестве организаций-страхователей муниципальных образований края, получивших разрешение на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в 2008 году
N°
| Наименование муниципальных образований | Число организаций по данным ЕГРПО | Организации получившие разрешение на финансирование предупредительных мер в 2008 году | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % от числа организаций | В том числе на предупредительные меры | ||||||
Приобретение СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением | Проведение аккредитованным органом аттестации рабочих мест по условиям труда | Проведение запланированных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда работ по приведению уровней запыленности и загазованности воздуха на рабочих местах в соответствии нормативными требованиями охраны труда | Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Анапа | 3496 | 20 | 0,57 | 8 | 11 |
| 2 |
2 | Армавир | 2710 | 51 | 1,88 | 33 | 23 | 1 | 1 |
3 | Геленджик | 2437 | 20 | 0,82 | 15 | 5 |
|
|
4 | Горячий Ключ | 847 | 12 | 1,41 | 6 | 6 |
|
|
5 | Краснодар | 7784 | 384 | 4,93 | 170 | 212 | 1 | 29 |
6 | Кропоткин | 422 | 10 | 2,36 | 8 | 3 |
|
|
7 | Новороссийск | 6744 | 70 | 1,03 | 49 | 15 |
| 12 |
8 | Сочи | 13108 | 26 | 0,19 | 14 | 13 |
|
|
9 | Абинский | 889 | 14 | 1,57 | 2 | 12 |
| 1 |
10 | Апшеронский | 900 | 17 | 1,88 | 10 | 10 |
|
|
11 | Белоглинский | 326 | 11 | 3,37 | 7 | 6 |
|
|
12 | Белореченский | 1388 | 4 | 0,28 | 2 | 2 |
|
|
13 | Брюховецкий | 479 | 11 | 2,3 | 6 | 7 |
| 1 |
14 | Выселковский | 603 | 16 | 2,65 | 14 | 2 |
|
|
15 | Гулькевичский | 983 | 17 | 1,72 | 5 | 6 |
| 4 |
16 | Динской | 1310 | 20 | 1,52 | 8 | 14 |
|
|
17 | Ейский | 2241 | 33 | 1,47 | 28 | 10 |
|
|
18 | Кавказский | 454 | 5 | 1,10 | 7 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Калининский | 498 | 11 | 2,20 | 4 | 8 |
| 1 |
20 | Каневский | 844 | 17 | 2,0 | 7 | 5 |
| 9 |
21 | Кореновский | 869 | 10 | 1,15 | 8 | 3 |
|
|
22 | Красноармейский | 814 | 16 | 1,96 | 7 | 8 |
| 2 |
23 | Крыловский | 326 | 18 | 5,52 | 12 | 8 |
|
|
24 | Крымский | 1208 | 5 | 0,41 | 2 | 4 |
|
|
25 | Курганинский | 850 | 13 | 1,52 | 9 | 7 |
| 1 |
26 | Кущевский | 889 | 13 | 1,46 | 10 | 3 |
|
|
27 | Лабинский | 875 | 13 | 1,48 | 8 | 5 |
|
|
28 | Ленинградский | 711 | 45 | 6,3 | 35 | 13 |
|
|
29 | Мостовский | 583 | 7 | 1,2 | 5 | 2 |
|
|
30 | Новокубанский | 771 | 28 | 3,63 | 11 | 19 |
| 1 |
31 | Новопокровский | 592 | 16 | 2,70 | 12 | 7 |
|
|
32 | Отрадненский | 312 | 11 | 3,52 | 3 | 8 |
|
|
33 | Павловский | 675 | 30 | 4,44 | 16 | 17 |
| 2 |
34 | Приморско-Ахтарский | 658 | 3 | 0,45 | 2 | 2 |
|
|
35 | Северский | 1156 | 18 | 1,55 | 8 | 9 |
| 1 |
36 | Славянский | 1439 | 30 | 2,08 | 21 | 7 |
| 6 |
37 | Староминский | 117 | 9 | 7,69 | 5 | 4 |
| 1 |
38 | Тбилисский | 504 | 14 | 2,77 | 10 | 6 |
| 1 |
39 | Темрюкский | 563 | 106 | 18,8 | 58 | 48 |
|
|
40 | Тимашевский | 1164 | 23 | 1,97 | 10 | 8 |
| 7 |
41 | Тихорецкий | 1169 | 27 | 2,3 | 14 | 17 |
| 1 |
42 | Туапсинский | 2784 | 27 | 0,97 | 11 | 10 |
| 7 |
43 | Успенский | 322 | 6 | 1,86 | 4 | 2 |
|
|
44 | Усть-Лабинский | 1241 | 5 | 0,4 | 4 | 3 |
|
|
45 | Щербиновский | 228 | 5 | 2,19 | 5 | 1 |
|
|
| Итого | 69283 | 1267 | 1,83 |
|
|
|
|