Показатели производственного травматизма в разрезе отраслей экономики края за 9 месяцев 2008 года (оперативные данные)
N° п/п | Вид отрасли экономики | Среднесписочная численность работающих | Число пострадавших в отрасли | Удельный вес отрасли в % от общего числа пострадавших | Число погибших в отрасли | Удельный вес отрасли в % от общего числа погибших |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сельское, лесное, рыбное хоз-во | 265728 | 218 | 16,5 | 13 | 16,4 |
2. | Обраб. произ-во | 242414 | 300 | 22,7 | 12 | 15,2 |
3. | Пр-во газа, элек. | 51502 | 19 | 1,4 | 1 | 1,3 |
4. | Строительство | 127749 | 188 | 14,2 | 25 | 31,6 |
5. | Потребит. сфера | 273697 | 104 | 7,9 | 8 | 10,1 |
6. | Транспорт, связь | 154596 | 138 | 10,4 | 9 | 11,4 |
7. | Образование | 195653 | 74 | 5,6 | 0 | 0 |
8. | Здравоохранение, социальн. защита | 201396 | 116 | 8,8 | 2 | 2,5 |
9. | ЖКХ | 74469 | 44 | 3,3 | 3 | 3,8 |
10. | Культура | 41658 | 18 | 1,36 | 0 | 0 |
11. | Прочие, управление, финансы | 238517 | 98 | 7,4 | 6 | 7,6 |
| Всего по краю | 1867379 | 1317 |
| 79 |
|
Относительные показатели производственного травматизма в разрезе отраслей экономики края за 9 месяцев 2008 года (оперативные данные)
N° п/п | Вид отрасли экономики | Уровень производственного травматизма на 1000 работающих (Кч) | Уровень смертельного травматизма на 1000 работающих (Ксм) |
---|---|---|---|
1 | Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 0,82 | 0,048 |
2 | Обрабатывающее производство | 1,24 | 0,049 |
3 | Производство газа, электроэнергии | 0,37 | 0,019 |
4 | Строительство | 1,47 | 0,196 |
5 | Потребительская сфера | 0,38 | 0,029 |
6 | Транспорт, связь | 0,89 | 0,058 |
7 | Образование | 0,38 | 0 |
8 | Здравоохранение, соц. защита | 0,58 | 0,009 |
9 | ЖКХ | 0,59 | 0,040 |
10 | Культура | 0,43 | 0 |
11 | Прочие, управление, финансы | 0,41 | 0,025 |
| Всего по краю: | 0,71 | 0,042 |