Наименование города, района | Число организаций, ведущих хозяйственную деятельность | Число специалистов по охране труда | Число работодателей, заключивших договора на обслуживание по ОТ | Наличие комитетов (комиссий)по охране труда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
освобожденные | из них прошли обучение по охране труда | с возложением обязанностей | из них прошли обучение по охране труда | |||||||
всего в 1 полугодии 2008 года | всего в 1 полугодии 2009 года | до 50 человек в организации | более 50 человек в организаци | |||||||
Анапа | 3496 | 4264 | 4051 | 213 | 242 | 242 | 3963 | 3013 | 59 | 3017 |
Армавир | 2710 | 2933 | 2384 | 549 | 529 | 529 | 2351 | 2351 | 53 | 525 |
Геленджик | 2437 | 2437 | 2269 | 168 | 218 | 218 | 2219 | 2198 |
| 282 |
Горячий Ключ | 847 | 925 | 870 | 55 | 38 | 35 | 854 | 795 | 33 | 153 |
Краснодар | 7784 | 8183 | 6530 | 1653 | 1904 | 1904 | 4171 | 3548 | 201 | 6812 |
Новороссийск | 6744 | 7572 | 6938 | 634 | 467 | 451 | 4653 | 3638 | 116 | 1530 |
Сочи | 13108 | 14934 | 14536 | 398 | 357 | 339 | 1135 | 825 | 123 | 686 |
Абинский | 889 | 953 | 838 | 115 | 65 | 65 | 873 | 612 | 15 | 620 |
Апшеронский | 900 | 900 | 821 | 79 | 62 | 62 | 674 | 507 | 65 | 165 |
Белоглинский | 326 | 315 | 293 | 22 | 27 | 27 | 122 | 122 | 26 | 66 |
Белореченский | 1388 | 1493 | 1237 | 256 | 256 | 256 | 1132 | 1127 | 4 | 329 |
Брюховецкий | 479 | 263 | 190 | 73 | 36 | 36 | 202 | 192 | 25 | 206 |
Выселковский | 603 | 591 | 450 | 141 | 58 | 58 | 490 | 255 |
| 183 |
Гулькевичский | 983 | 983 | 900 | 83 | 58 | 58 | 272 | 217 | 26 | 143 |
Динской | 1310 | 1434 | 1306 | 128 | 148 | 147 | 946 | 897 | 19 | 1100 |
Ейский | 2241 | 2413 | 2302 | 111 | 110 | 102 | 250 | 176 | 21 | 306 |
Кавказский | 876 | 802 | 659 | 143 | 80 | 80 | 363 | 353 | 69 | 251 |
Калининский | 498 | 535 | 499 | 36 | 22 | 22 | 416 | 365 | 5 | 309 |
Каневский | 844 | 865 | 770 | 95 | 59 | 59 | 261 | 261 | 42 | 293 |
Кореновский | 869 | 863 | 605 | 258 | 85 | 82 | 297 | 283 | 6 | 163 |
Красноармейский | 814 | 875 | 835 | 40 | 37 | 37 | 236 | 230 | 6 | 238 |
Крыловский | 326 | 331 | 292 | 39 | 33 | 32 | 183 | 115 | 10 | 147 |
Крымский | 1208 | 1335 | 1241 | 94 | 65 | 65 | 698 | 698 | 117 | 605 |
Курганинский | 850 | 892 | 776 | 116 | 55 | 53 | 423 | 423 | 88 | 193 |
Кущевский | 889 | 915 | 856 | 59 | 51 | 51 | 617 | 484 | 12 | 314 |
Лабинский | 875 | 968 | 767 | 201 | 175 | 175 | 549 | 549 | 27 | 262 |
Ленинградский | 711 | 552 | 471 | 81 | 66 | 66 | 462 | 462 | 21 | 305 |
Мостовский | 583 | 613 | 548 | 65 | 45 | 45 | 438 | 354 | 70 | 132 |
Новокубанский | 771 | 812 | 751 | 61 | 53 | 52 | 525 | 285 | 22 | 213 |
Новопокровский | 592 | 570 | 526 | 44 | 35 | 34 | 514 | 497 | 21 | 53 |
Отрадненский | 312 | 316 | 285 | 31 | 23 | 23 | 223 | 223 | 70 | 257 |
Павловский | 675 | 683 | 624 | 59 | 77 | 77 | 582 | 529 | 24 | 441 |
Прим.-Ахтарский | 658 | 601 | 533 | 68 | 42 | 42 | 548 | 335 | 11 | 165 |
Северский | 1156 | 1331 | 1240 | 91 | 70 | 70 | 1261 | 410 |
| 348 |
Славянский | 1439 | 1466 | 1228 | 238 | 193 | 193 | 1081 | 1081 | 90 | 1112 |
Староминский | 117 | 161 | 118 | 43 | 24 | 24 | 133 | 133 |
| 139 |
Тбилисский | 504 | 503 | 452 | 51 | 30 | 30 | 83 | 83 | 6 | 105 |
Темрюкский | 563 | 570 | 371 | 199 | 98 | 98 | 395 | 369 | 57 | 333 |
Тимашевский | 1164 | 1244 | 1101 | 143 | 227 | 227 | 1017 | 1017 | 57 | 335 |
Тихорецкий | 1169 | 1282 | 1122 | 160 | 82 | 82 | 1179 | 912 | 21 | 653 |
Туапсинский | 2784 | 3031 | 2467 | 564 | 173 | 173 | 1671 | 1567 | 58 | 273 |
Успенский | 322 | 336 | 307 | 29 | 23 | 23 | 137 | 111 | 1 | 91 |
Усть-Лабинский | 1241 | 1250 | 1164 | 86 | 59 | 59 | 1149 | 966 | 42 | 248 |
Щербиновский | 228 | 224 | 176 | 48 | 23 | 22 | 133 | 127 |
| 65 |
Всего: | 69 283 | 74 519 | 66 699 | 7 820 | 6 580 | 6 525 | 39 881 | 33 695 | 1 739 | 24 166 |