Обеспеченность работников организаций средствами индивидуальной защиты в 1 полугодии 2009 года в разрезе отраслей экономики
N° | Вид отрасли экономики | Число организаций в отрасли | Среднесписочная численность работников в организациях отрасли | Число работников, подлежащих обеспечению СИЗ в соответствии с Типовыми нормами | Число работников, обеспеченных СИЗ в полном объёме | Израсходовано средств на приобретение СИЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
человек | в т.ч. в % | всего | на 1 работающего | |||||
1 | Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 6 587 | 259 984 | 155 716 | 137 783 | 88,4 | 68 818,35 | 441,95 |
2 | Обрабатывающее производство | 6 739 | 221 428 | 165 083 | 146 721 | 88,9 | 106 593,87 | 645,70 |
3 | Производство газа, электоэнергии | 432 | 54 643 | 35 007 | 32888 | 93,9 | 17 017,51 | 486,12 |
4 | Строительство | 8 383 | 121 323 | 93 201 | 79 643 | 85,4 | 65 460,79 | 702,36 |
5 | Потребительская сфера | 22 685 | 282 237 | 173 154 | 155 833 | 89,0 | 57 471,15 | 331,91 |
6 | Транспорт и связь | 3 979 | 148 579 | 93 819 | 86 514 | 92,2 | 57 915,89 | 617,32 |
7 | Образование | 4 000 | 195 307 | 40 157 | 34 737 | 86,5 | 11 164,81 | 278,03 |
8 | Здравоохранение | 2 278 | 202 947 | 147 968 | 122 920 | 83,0 | 48 219,81 | 325,88 |
9 | ЖКХ | 3 708 | 66 537 | 43 038 | 36 666 | 85,1 | 16 358,31 | 380,09 |
10 | Культура | 1 852 | 40 594 | 9 474 | 7 614 | 80,3 | 3 070,18 | 324,06 |
11 | Прочие | 13 876 | 243 813 | 62 953 | 55 813 | 88,7 | 18 850,08 | 299,43 |
| Итого | 74 519 | 1 837 392 | 1 019 570 | 897 133 | 88,0 | 529 940,75 | 519,77 |
Обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 1 полугодии 2009 года в разрезе отраслей экономики в %%
N° | Наименование отраслей экономики | Санитарно-бытовыми помещениями | среднекраевой показатель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гардеробными | умывальными | уборными | устройствами питьевого водоснабжения | душевыми сетками | помещениями для обогрева или охлаждения | |||
1 | Сельское.,лесное,рыбное | 89 | 90 | 95 | 89 | 79 | 90 | 88 |
2 | Обрабатыв.производство | 95 | 94 | 95 | 91 | 90 | 94 | 93 |
3 | Производство газа, электроэнергии | 97 | 96 | 98 | 97 | 89 | 94 | 95 |
4 | Строительство | 92 | 91 | 95 | 88 | 80 | 90 | 89 |
| Потребительская сфера | 94 | 94 | 95 | 92 | 75 | 82 | 88 |
6 | Транспорт,связь | 94 | 95 | 96 | 92 | 86 | 95 | 93 |
7 | Образование | 95 | 98 | 99 | 97 | 71 | 75 | 89 |
8 | Здравоохранение | 96 | 99 | 99 | 93 | 92 | 86 | 94 |
9 | ЖКХ | 94 | 93 | 96 | 93 | 83 | 92 | 91 |
10 | культура | 97 | 92 | 98 | 95 | 57 | 77 | 86 |
11 | Прочие | 92 | 93 | 96 | 91 | 70 | 82 | 87 |
| Итого | 94 | 94 | 96 | 92 | 79 | 87 | 90 |