| 2008 год | 2009 год | 1 полугодие 2009 года | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Среднесписочная численность работающих (человек), всего: | 1 860 888 | 1 837 392 | 98,7 | ||
1.1. | в том числе женщин | 922 765 | 933 627 | 101,2 | ||
1.2. | в том числе подростков | 1502 | 1307 | 87,0 | ||
2. | Число пострадавших от несчастных случаев (человек), всего | 887 | 712 | 80,3 | ||
2.1. | в том числе женщин | 285 | 235 | 82,5 | ||
| в том числе подростков | 2 | 0 |
| ||
3. | в том числе со смертельным исходом, всего (человек) | 49 | 46 | 93,9 | ||
3.1. | в том числе женщин | 4 | 4 | 100,0 | ||
3.2. | в том числе подростков | 1 | 0 |
| ||
4. | в том числе тяжелых, всего: | 95 | 85 | 89,5 | ||
4.1. | в том числе женщин | 14 | 9 | 64,3 | ||
4.2. | в том числе подростков | 0 | 0 |
| ||
5 | групповых (случаев) | 7 | 11 | 157,1 | ||
6. | Число дней утраты трудоспособности (человеко-дней) | 22 193 | 16 919 | 76,2 | ||
7. | Коэффициент частоты (Кч) | 0,48 | 0,39 | 81,3 | ||
8. | Коэффициент тяжести (Кт) | 25,02 | 23,76 | 95,0 | ||
9. | Коэффициент смертности (Кс) | 0,026 | 0,025 | 96,2 | ||
10. | Израсходовано на охрану труда (млн. рублей) | 1 133,8 | 1 247,3 | 110,0 | ||
11. | Израсходовано на охрану труда в среднем на одного работающего (рублей) | 609 | 679 | 111,5 |
Примечание:
| Кол-во пострадавших х 1000 |
К частоты = | ------------------------------------------ |
| Среднесписочная численность |
|
|
| Дни утраты трудоспособности |
К тяжести = | ------------------------------------------ |
| Количество пострадавших |
|
|
| Кол-во погибших х 1000 |
К смертности = | ------------------------------------------ |
| Среднесписочная численность |