Показатели производственного травматизма в разрезе отраслей | |||||||||||||||
N° п/п | Вид отрасли | Среднесписочная численность | Число | Удельный вес | Число | Удельный вес отрасли в % от общего числа погибших | |||||||||
1. | Сел. хозяйство | 262092 | 129 | 14,5 | 10 | 20,4 | |||||||||
2. | Обрабат. произ-во | 253485 | 208 | 23,4 | 5 | 10,2 | |||||||||
3. | Пр-во газа, электроэнр. | 54368 | 14 | 1,6 | 1 | 2,0 | |||||||||
4. | Строительство | 130815 | 129 | 14,5 | 18 | 36,7 | |||||||||
5. | Потребительская сфера | 278812 | 72 | 8,1 | 4 | 8,2 | |||||||||
6. | Транспорт, связь | 154251 | 80 | 9,0 | 3 | 6,1 | |||||||||
7. | Образование | 186781 | 50 | 5,6 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Здравоохр, соц. защита | 195690 | 93 | 10,5 | 2 | 4,1 | |||||||||
9. | ЖКХ | 72746 | 30 | 3,4 | 3 | 6,1 | |||||||||
10. | Культура | 41261 | 16 | 1,8 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Прочие, управ, финанс. | 230587 | 66 | 7,4 | 3 | 6,1 | |||||||||
| |||||||||||||||
Относительные показатели производственного травматизма
в разрезе отраслей экономики края в I полугодии 2008 года
(оперативные данные)
N° п/п | Вид отрасли | Уровень | Уровень |
1 | Сельское хозяйство | 0,49 | 0,038 |
2 | Обрабатывающее произ-во. | 0,82 | 0,020 |
3 | Пр-во газа, электроэнергии | 0,26 | 0,018 |
4 | Строительство | 0,99 | 0,140 |
5 | Потребительская сфера | 0,26 | 0,014 |
6 | Транспорт, связь | 0,52 | 0,019 |
7 | Образование | 0,27 | 0 |
8 | Здравоохранение, соц. защита | 0,48 | 0,010 |
9 | ЖКХ | 0,41 | 0,041 |
10 | Культура | 0,39 | 0 |
11 | Прочие, управ, финансы | 0,29 | 0,013 |
| Всего по краю: | 0,48 | 0,026 |