Таблица N° 1. Показатели производственного травматизма в разрезе отраслей экономики края в 1 квартале 2009 года (оперативные данные)
N° п/п |
Вид отрасли экономики | Среднесписочная численность работающих | Число пострадавших в отрасли | Удельный вес отрасли от общего числа пострадавших в % | Число погибших в отрасли | Удельный вес отрасли от общего числа погибших в % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сельское хозйство, лесное, рыбное хозяйство | 261276 | 49 | 14,76 | 1 | 6,67 | |||||
2. | Обрабатывающие производства | 221600 | 70 | 21,08 | 2 | 13,33 | |||||
3. | Производство газа, электроэнергии | 54756 | 3 | 0,90 | 0 |
| |||||
4. | Строительство | 121603 | 49 | 14,76 | 6 | 40 | |||||
5. | Потребительская сфера | 282815 | 29 | 8,73 | 1 | 6,67 | |||||
6. | Транспорт, связь | 148760 | 37 | 11,14 | 2 | 13,33 | |||||
7. | Образование | 195820 | 23 | 6,93 | 1 | 6,67 | |||||
8. | Здравоохранение, социальная защита | 202853 | 34 | 10,24 | 0 |
| |||||
9. | ЖКХ | 68817 | 11 | 3,31 | 1 | 6,67 | |||||
10. | Культура | 40688 | 4 | 1,20 | 0 |
| |||||
11. | Прочие (управление, финасы) | 241167 | 23 | 6,93 | 1 | 6,67 | |||||
| Всего по краю | 1840155 | 332 |
| 15 |
|
Таблица N° 2. Относительные показатели производственного травматизма в разрезе отраслей экономики края в 1 квартале 2009 года (оперативные данные)
N° п/п | Вид отрасли экономики | Уровень производственного травматизма на 1000 работающих(Кч) | Уровень смертельного травматизма на 1000 работающих (Ксм) |
---|---|---|---|
1 | Сельское хозйство, лесное, рыбное хозяйство | 0,19 | 0,004 |
2 | Обрабатывающие производства | 0,32 | 0,009 |
3 | Производство газа, электроэнергии | 0,05 | 0 |
4 | Строительство | 0,40 | 0,050 |
5 | Потребительская сфера | 0,10 | 0,00 |
6 | Транспорт, связь | 0,25 | 0,013 |
7 | Образование | 0,12 | 0,005 |
8 | Здравоохранение, социальная защита | 0,17 | 0 |
9 | ЖКХ | 0,16 | 0 |
10 | Культура | 0,01 | 0 |
11 | Прочие (управление, финасы) | 0,09 | 0,004 |
| Всего по краю: | 0,18 | 0,008 |