|
| 2008 год | 2009 год | 1 кв. 2009 года |
---|---|---|---|---|
1. | Среднесписочная численность работающих, всего (человек): | 1835537 | 1840155 | 100,2 |
1.1. | в том числе женщин | 912765 | 929168 | 101,8 |
1.2. | в том числе подростков | 604 | 431 | 71,4 |
2. | Число пострадавших от несчастных случаев, всего (человек): | 423 | 332 | 78,5 |
2.1. | в том числе женщин | 150 | 122 | 81,3 |
2.2 | в том числе подростков | 1 | 0 |
|
3. | в том числе со смертельным исходом, всего (человек): | 19 | 15 | 78,9 |
3.1. | в том числе женщин | 2 | 2 | 100 |
3.2. | в том числе подростков | 0 | 0 |
|
4. | В том числе тяжелых, всего: | 43 | 41 | 95,3 |
4.1. | в том числе женщин | 6 | 5 | 83,3 |
4.2. | в том числе подростков | 0 | 0 |
|
5 | Групповых случаев | 3 | 10 | 333,3 |
6. | Число дней утраты трудоспособности (человеко-дней) | 8450 | 7555 | 89,4 |
7. | Коэффициент частоты | 0,23 | 0,18 | 78 |
8. | Коэффициент тяжести | 20,0 | 22,8 | 114 |
9. | Коэффициент смертности | 0,01 | 0,008 | 80 |
10. | Израсходовано на охрану труда (млн. рублей) | 501,1 | 529 | 105,6 |
11. | Израсходовано на охрану труда в среднем на одного работающего (рублей) | 273 | 287 | 105,1 |
Примечание:
| Кол-во пострадавших х 1000 |
К частоты = | ------------------------------------------ |
| Среднесписочная численность |
|
|
| Дни утраты трудоспособности |
К тяжести = | ------------------------------------------ |
| Количество пострадавших |
|
|
| Кол-во погибших х 1000 |
К смертности = | ------------------------------------------ |
| Среднесписочная численность |